

現在輸送方法を探しています。何か良い方法ございませんか?メールにてご連絡下さい。
昭和ハウスのアイスは竹下製菓のアイスです。こちらのコーナーで竹下製菓で製造又は販売されているアイスを紹介いたします。当店取り扱い商品以外も紹介いたしますので、買いに来られる方は取扱商品と記している物を確認下さい。その中でも売切れの事もありますので来られる事前に電話でご確認下さい。
竹下製菓 2006年 新商品の紹介
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
スカットレモン(ソーダ味) | 115ml | 60円 | 63円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| さわやかなレモンの酸味がくせになるレモンソーダバー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マシュマロきなころん | 90ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 小粒のマシュマロが入ったアイスをきなこチョコでコーチング。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
Wチョコブラックモンブラン | 125ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| チョコアイスにホワイトチョコチップ混ぜ込んだ新食感のクランチバー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
フレッシュストロベリーモンブラン | 125ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| いちご果肉がたっぷり入ったアイスをクランチバーに仕上げました。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
袋氷(ストロベリー) | 160ml | 60円 | 63円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| 九州地方で親しまれている代表的な氷菓です。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
袋氷(金時) | 160ml | 60円 | 63円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| シンプルなかき氷に小豆を加えて仕上げました。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
バナナセーキ | 150ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| フレーク氷の食感がくせになる濃厚なバナナセーキアイス。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
抹茶セーキ | 150ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 氷片が入って後味さっぱり。小豆が抹茶風味にアクセントを加えています。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
黒豆ココアアイス | 60ml×7本 | 380円 | 399円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| ハウス食品の飲料『黒豆ココア』を原料に使用したアイスです。 | |||||
竹下製菓 2005年春の新商品の紹介
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
スカットスー | 115ml | 60円 | 63円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| 佐賀弁で「スカッとする」という意味をもつ「スカットスー」。発泡感とさっぱりとした後味がくせになるソーダバー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
スパークロック(ミント) | 125ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| ミントの爽快感がたっぷりのクランチバーが登場!!爽やかなミントアイスとカリカリクランチの相性は◎。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
プリマーロ | 90ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| コーヒーとミルクの渦を連想させるマーブル模様のアイス。苦味のあるコーヒーアイスにホワイトガナッシュチョコを巻きつけ、大人味に仕上げました。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
プチブラックモンブラン | 8ml×5個 | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| お馴染みブラックモンブランの一口サイズ。気軽につまんで食べることのできるクランチチョコボールです。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
スノーフレーク | 8ml×22個 | 500円 | 525円 | アイスクリーム |
| 商品説明 | |||||
| さくっと軽い食感のフレークをホワイトチョコに混ぜ込みました。シリアル感覚のホワイトチョコボール。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
キューブフルーツ | 55ml×8本 | 300円 | 315円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| 白桃シャーベットの中に、黄桃、パイン、いちご、みかんが大集合!さっぱりとした甘さのフルーツバーに仕上げました。 | |||||
ココからは前からある商品とリニューアル商品
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
ブラックモンブラン | 115ml | 80円 | 84円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 愛されて37年。クランチが自慢のブラックモンブラン。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
トラキチ君 | 90ml | 80円 | 84円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 今年で19年目のトラキチ君。言葉遊びが人気です。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
ミルクック | 115ml | 80円 | 84円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 氷片入りミルクセーキバー。今年で35年目を迎えるロングヒット商品です。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
ミルクック(氷増量タイプ) | 115ml | 80円 | 84円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 35周年を記念して新バージョン登場!春夏の暖かい時期により『涼しさ』召し上がっていただけるよう、季節限定で氷を増量。ガリっ、ザクっ、と後味爽快なミルクセーキバーになりました。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
Specialブラックモンブラン | 125ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| キラキラまぶしいデザインのSpecialブラックモンブラン。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
ストロベリーモンブラン | 125ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| ブラックモンブランの『いちご味』。モンブランファンにはたまらない一品! | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
あずき | 85ml | 60円 | 63円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| 豊かな風味を閉じ込めたあずきキャンディー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
ミルクセーキ | 150ml | 100円 | 105円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 卵とミルクが特徴のまさに食べるミルクセーキ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
嬉野 抹茶セーキ | 180ml | 100円 | 105円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| 氷が入って後味さっぱり。抹茶の風味豊かな抹茶セーキ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
門司港 バナナセーキ | 180ml | 100円 | 105円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| フレーク氷の食感がくせになるバナナセーキアイス。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルベリー&ガルシニア(コーヒー味) | 120ml | ***円 | ***円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| 桑の葉エキスとガルシニアエキスのハーブアイス。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルベリー&ガルシニア(抹茶) | 120ml | ***円 | ***円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| 桑の葉エキスとガルシニアエキスのハーブアイス。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルチ あずき | 60ml×7本 | 300円 | 315円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| 粒々の小豆餡をあずき氷で包み込んだあずきが自慢のアイスです。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルチ ブラックモンブラン | 80ml×7本 | 380円 | 399円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 親子で味わうことのできるブラックモンブランのマルチタイプ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
梅のお花のアイス | 70ml×5本 | 300円 | 315円 | (外)氷菓 (内)アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 甘い香りの梅シャーベットとさっぱりバニラのアイスです。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
うまソーダ | 80ml×8本 | 300円 | 315円 | 氷菓 |
| 商品説明 | |||||
| サクサク氷片が入ったソーダバー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
プチブラックモンブラン | 8ml×18個 | 380円 | 399円 | アイスクリーム(バニラ) |
| 商品説明 | |||||
| おやつに最適なチョコボールタイプのブラックモンブラン。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルチ ミルクック | 55ml×8本 | 380円 | 399円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| お子様のいる家庭にぴったり。ミルクックのマルチタイプ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
アソート | ブラックモンブラン100ml×6本 ミルクック85ml×3本 | 500円 | 525円 | アイスミルク |
| 商品説明 | |||||
| 竹下のロングヒット商品「ブラックモンブラン」と「ミルクック」のアソートタイプ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
マルチ ストロベリーモンブラン | 65ml×7本 | 380円 | 399円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| お子様のいる家庭にぴったり。ストロベリーモンブランのマルチタイプ。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
がんばれ!!トラキチ君 | 55ml×8本 | 380円 | 399円 | ラクトアイス |
| 商品説明 | |||||
| 子供たちに人気のバナナチョコバーとイチゴチョコバー。 | |||||
| 商品画像 | 商品名 | 規格 | 税抜 | 売価 | 種類別 |
![]() |
プチブラックモンブラン | 8ml×22個 | ***円 | ***円 | アイスクリーム(バニラ) |
| 商品説明 | |||||
| お子様のいる家庭に嬉しいチョコボールタイプのブラックモンブラン。 | |||||



昭和ハウスのアイスクリームは竹下製菓のアイスクリームです。中部・近畿地方ではめったにお目にかかれない、そして九州出身の方にはホント懐かしいアイスです。特にブラックモンブランは当店でも人気の商品です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (c) 2003-2015 昭和ハウス All Right Reserved.