テレビ番組コレクション
私が今まで録画してコレクションしてきた懐かしい昭和の番組や再放送された懐かしい番組を昭和の資料としてオリジナルにDVD化をしています。
そんなDVDをご紹介していきます。
但し あくまで個人の昭和の勉強の資料ですので、貸し出しやダビングはしていません。
![]() |
下記の番組の抜けている話数や 以外でも懐かしい番組が再放送する(再放送している)情報がございましたら教えてください。 |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
04-1243-01-01 | 一休さん | |||
04-1372-01-01 | 海のトリトン | #1〜27終 | ||
04-1512-01-01 | 美味しんぼ | |||
04-2112-01-01 | 海底少年マリン | S44.1.13〜 | #1〜77 の内未録画#31、32、 | |
04-2191-01-01 | ガラスの仮面(エイケン版) | |||
04-21A3-01-01 | ガンバの冒険 | |||
04-2244-01-01 | キテレツ大百科 | フジ | S63.3.27〜 | #36〜90 の内未録画#49、72 |
04-2285-01-01 | 巨人の星 | S43.3.30〜 | #1〜182終 の内未録画#6〜10、13、14、43、44、56〜60、156〜165 | |
04-22A4-01-01 | 銀河鉄道999 | フジ | S53.9.14〜 | #1〜97 の内未録画#6〜10、58、59 |
04-2392-01-01 | クリーミーマミ | 日テレ | S58.7.01〜 | #1〜52終 |
04-2394-01-01 | クレヨンしんちゃん | #7〜79 の内未録画#10、11、14、16、19、23、24、40、41、48、57〜59、63、70 | ||
04-2424-01-01 | ゲゲゲの鬼太郎(1968版) | #1〜12 の内未録画#7、8 | ||
04-2513-01-01 | 荒野の少年イサム | #4〜10 の内未録画#8、9 | ||
04-2523-01-01 | 悟空の大冒険 | #1〜35 の内未録画#2、3、7、8、15、23 | ||
04-3133-01-01 | さすらいの太陽 | |||
04-3163-01-01 | 佐武と市捕物控 | #11〜30 | ||
04-3173-01-01 | 侍ジャイアンツ | #1〜45 の内未録画#31〜35 | ||
04-3193-01-01 | さるとびエッちゃん | |||
04-3281-01-01 | じゃりン子チエ | 毎日 | S56.9.26〜 | #0〜 |
04-3281-02-01 | ジャングル大帝 | S40.10.6〜 | #6〜51 の内未録画#8、13、22、27、40 | |
04-32A3-01-01 | 新造人間キャシャーン | #11〜35 | ||
04-3221-01-01 | スカイヤーズ5 | TBS | #1〜26終 再5、6、7、12、27、31〜38以上 | |
04-3594-01-01 | それいけアンパンマン | #1〜20 | ||
04-4112-01-01 | タイムボカン | #6〜61 の内未録画#17、35 | ||
04-4171-01-01 | たまげ太くん | |||
04-4212-01-01 | 小さなバイキングビッケ | #1〜15 | ||
04-42A3-01-01 | 珍豪ムチャ兵衛 | |||
04-44A3-01-01 | 天才バカボン | |||
04-4522-01-01 | ときめきトゥナイト | #1〜34終 | ||
04-4525-01-01 | ど根性ガエル | #6〜103 の内未録画#24、61、69、87、102 | ||
04-4595-01-01 | どろろ どろろと百鬼丸 | |||
04-6123-01-01 | ばくはつ五郎 | #1〜15 | ||
04-6132-01-01 | はじめ人間ギャートルズ | |||
04-6134-01-01 | ハゼドン | #1〜26終 の内未録画#5、16 | ||
04-6141-01-01 | パタリロ! ぼくパタリロ! | フジ | S57.4.08〜 | #6〜29終 |
04-6171-01-01 | パーマン | テレ朝 | S58.4.04〜 | #1〜20、514〜526終 |
04-6243-01-01 | ビッグX | #40〜53 の内未録画#41〜44 | ||
04-6285-01-01 | 氷河戦士ガイスラッガー | #1〜12 の内未録画#5、6 | ||
04-6332-01-01 | ふしぎな島のフローネ | フジ | S56.1.04〜 | |
04-6492-01-01 | ペリーヌ物語 | フジ | S53.1.01〜 | #6〜10 |
04-7132-01-01 | 魔女っ子メグちゃん | NET | S49.4.01〜 | #1〜65 |
04-7143-01-01 | マッハGoGoGo(1967版) | フジ | S42.4.02〜 | #1〜50 の内未録画#6〜10、41 |
04-7165-01-01 | 魔法の妖精ペルシャ | #1〜42 | ||
04-71A3-01-01 | まんがはじめて物語 | TBS | S53.5.06〜 | #213〜305終 の内未録画#221〜224、227〜229、234、235 |
04-7283-01-01 | みゆき | フジ | S58.3.31〜 | |
04-7291-01-01 | 未来少年コナン | S53.4.04〜 | #1〜24 の内未録画#19、20 | |
04-7412-01-01 | 名探偵コナン | 読売 | H8.1.08〜 | #1〜126 の内未録画#11、61〜65、76、96、118、 |
04-8313-01-01 | 遊星仮面 | #1〜39終 | ||
04-8374-01-01 | 夢戦士ウイングマン | #6〜10 | ||
04-9265-01-01 | リボンの騎士 | #1〜52終 の内未録画#14、19、21〜25、32、33、44 | ||
04-9565-01-01 | ろぼっ子ビートン | #1〜25 | ||
04-A1A3-01-01 | ワンサくん | |||
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
03-1112-01-01 | アイアアンキング | TBS | S47.10.08〜 | #1〜26終 |
03-1123-01-01 | 悪魔くん | NET | S41.10.06〜 | #6〜25 |
03-1393-01-01 | ウルトラQ | TBS | S41.1.02〜 | #6〜25 の内未録画#11〜15、 |
03-1393-02-01 | ウルトラマン | TBS | S41.7.17〜 | #6〜39終 |
03-1393-03-01 | ウルトラセブン | TBS | S42.10.01〜 | #4〜45 の内未録画#11、12、14、27、32 |
03-1393-04-01 | TBS | S46.4.02〜 | ||
03-1393-05-01 | TBS | S47.4.07〜 | ||
03-1393-06-01 | ウルトラマンタロウ | TBS | S48.4.06〜 | #4〜45 の内未録画#11、13、 |
03-1393-07-01 | ウルトラマンレオ | TBS | S49.4.12〜 | #1〜51終 の内未録画#17、45 |
03-2112-01-01 | 怪奇大作戦 | TBS | S43.9.15〜 | |
03-6192-01-01 | 怪傑ハリマオ | 日テレ | S35.4.05〜 | |
03-2143-01-01 | 河童の三平妖怪大作戦 | #9〜26終 の内未録画#13、15、20〜24 | ||
03-21A3-01-01 | ガンバロン | #1〜15 の内未録画#11 | ||
03-2281-01-01 | キャプテンウルトラ | TBS | #1〜24終 | |
03-2285-01-01 | 恐竜探検隊ボーンフリー | NET | S51.10.01〜 | #1〜20 |
03-22A3-01-01 | 緊急指令10-4・10-10 | #1〜26終 | ||
03-2443-01-01 | 月光仮面 | 第1部 #2〜71終 の内未録画#9〜12、26〜48、 | ||
03-2443-01-02 | 第2部 #1〜21終 の内未録画#2、3、 | |||
03-2443-01-03 | 第3部 #4〜11終 | |||
03-2443-01-04 | 第4部 #1〜12終 の内未録画#9、12 | |||
03-2443-01-05 | 第5部 #1〜14終 の内未録画#12〜14終 | |||
03-25A3-01-01 | コンドールマン | #4〜19 の内未録画#7 | ||
03-3112-01-01 | 西遊記 | #2〜26終、27SP の内未録画#14 | ||
03-3121-01-01 | ザ・カゲスター | #1〜25 の内未録画#6〜10 | ||
03-3285-01-01 | 少年ジェット | フジ | S34.3.04〜 | #16〜35 の内未録画#26〜30、34 |
03-3285-02-01 | 少年探偵団BD7 | #16〜26終 | ||
03-4112-01-01 | ダイヤモンドアイ | #1〜25 | ||
03-4112-02-01 | 大鉄人17(ワンセブン) | #1〜26 の内未録画#7、8、11、12、15、16 | ||
03-4162-01-01 | チビラくん | #13〜78終 の内未録画#55、56、63〜65、74〜78終 | ||
03-4285-01-01 | 超人ビビューン | NET | S51.7.06〜 | #1〜33 の内未録画#20〜23、 |
03-4285-02-01 | 超人バロム・1(ワン) | #1〜15 の内未録画#6〜10 | ||
03-44A3-01-01 | 電撃!ストラダ5 | #1〜10 | ||
03-45A1-01-01 | THE TWILIGHT ZONE (ミステリーゾーン) | |||
03-52A3-01-01 | 忍者キャプター | #6〜32 | ||
03-64A3-01-01 | へんしんポンポコ玉 | #1〜15終 | ||
03-6523-01-01 | ぼくら野球探偵団 | #1〜15 | ||
03-7123-01-01 | マグマ大使 | #1〜52 の内未録画#11〜15、19、20、31〜34、39、40、48、49、 | ||
03-7132-01-01 | 魔人ハンターミツルギ | #1〜10 | ||
03-7223-01-01 | ミクロイドS | #1〜26 | ||
03-7291-01-01 | ミラーマン | #1〜31 | ||
03-3283-01-01 | 有言実行三姉妹(シスターズ)シュシュトリアン | #1〜25 | ||
03-8313-01-01 | 遊星王子 | S33.11.04〜 | #0〜45 の内未録画#0、1、9〜15、 | |
03-9112-01-01 | 怪傑ライオン丸 | #11〜54終 の内未録画#31、35、 | ||
03-9112-01-01 | 風雲ライオン丸 | #1〜25 | ||
03-9283-01-01 | 流星人間ゾーン | #1〜26 の内未録画#7〜9、14、 | ||
03-9412-01-01 | レインボーマン | #1〜50 の内未録画#3〜21、40、 | ||
03-9443-01-01 | レッドバロン | #1〜38 の内未録画#10、17、18、33 | ||
03-A112-01-01 | ワイルド7 | #1〜25 の内未録画#11〜15 | ||
03-A1A3-01-01 | ワンパク番外地 | #1〜13終 の内未録画#3、4、 | ||
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
02-1112-01-01 | アイちゃんが行く | #1〜31終 | ||
02-1121-04-01 | 赤い衝撃 | #4〜29終 の内未録画#14 | ||
02-1121-07-01 | 赤い絆 | #1〜18 の内未録画#7、13 | ||
02-1131-01-01 | あさひが丘の大統領 | #1〜36終 | ||
02-1161-03-01 | 熱血あばれはっちゃく | テレ朝 | S57.4.10〜 | #1〜47 の内未録画#41、42 |
02-1174-01-01 | 雨の中に消えて | #2〜13 | ||
02-1525-01-01 | おこれ!男だ | #1〜21 | ||
02-1544-01-01 | おてんば宇宙人 | #1〜9終 | ||
02-1594-02-01 | 俺たちの朝 | S51.10.17〜 | ||
02-2252-01-01 | 気になる嫁さん | #1〜26 の内未録画#8、9、11 | ||
02-2274-01-01 | 決めろ!フィニッシュ | #1〜18終 | ||
02-2275-01-03 | 肝っ玉母さん(第3シリーズ) | #1〜9 | ||
02-2391-01-01 | クラスメイト | #1〜6 | ||
02-2513-01-01 | 高校聖夫婦 | #1〜23終 の内未録画#20 | ||
02-2574-01-01 | コメットさん(九重祐美子版) | TBS | S42.7.03〜 | #1〜79終 の内未録画#3、4 |
02-2574-02-01 | コメットさん(大場久美子版) | TBS | S53.6.12〜 | #16〜65 の内未録画#26〜30、 |
02-3143-01-01 | 雑居時代 | #1〜26終 | ||
02-31A3-01-01 | さんかくはぁと | |||
02-3283-01-01 | 純愛山河愛と誠 | #1〜26終 | ||
02-3285-01-01 | 少女に何が起こったか | #1〜12終 | ||
02-3295-01-01 | 白い荒野 | |||
02-3342-01-01 | スチュワーデス物語 | |||
02-3594-01-01 | それ行け!カッチン | #6〜26 | ||
02-4493-01-01 | てるてる坊主 | #1〜6 | ||
02-4543-01-01 | どっこい大作 | #1〜10 | ||
02-51A3-01-01 | なんたって18歳! | TBS | S46.10.05〜 | #25〜52終 の内未録画#52終 |
02-5242-01-01 | 東芝日曜劇場 | KR | S31.12.02〜 | #102(S33.11.16)、309(S37.10.28) |
02-5443-01-01 | 熱中時代 | 日テレ | S53.10.06〜 | #1〜26終 の内未録画#23、26終 |
02-5443-01-02 | 熱中時代 刑事編 | |||
02-5443-01-03 | 熱中時代A | |||
02-6161-01-01 | パパと呼ばないで | #1〜34 の内未録画#25 | ||
02-6392-01-01 | 不良少女と呼ばれて | #1〜24終 の内未録画#12 | ||
02-6493-01-01 | ベルサイユのトラック姐ちゃん | #1〜6 | ||
02-7171-01-01 | ママはライバル | #1〜48 の内未録画#20、46、47 | ||
02-71A3-01-01 | まんまる四角 | #1〜26 の内未録画#4、8、11、20 | ||
02-7211-01-01 | 見合恋愛 | #1〜13終 | ||
02-7514-01-01 | 燃えろアタック | #15〜70 の内未録画#20 | ||
02-8313-01-01 | ゆうひが丘の総理大臣 | #1〜39 | ||
02-A194-01-01 | われら青春! | #5〜20 の内未録画#9〜11 | ||
02- |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
02-1121-21-01 | 赤かぶ検事奮戦記 | 朝日 | S55.10.03〜 | #1〜5終 |
02-1121-21-02 | 赤かぶ検事奮戦記U | 朝日 | S56.11.27〜 | #1〜13終 の内未録画#13終 |
02-1121-21-03 | 赤かぶ検事奮戦記V | 朝日 | S58.1.07〜 | #1〜14終 の内未録画#9 |
02-1121-21-04 | 赤かぶ検事奮戦記W | 朝日 | S60.11.15〜 | #1〜10終 の内未録画#7〜9 |
02-1121-21-05 | 赤かぶ検事の逆転法廷 | 朝日 | H4.1.06〜 | #1〜11終 |
02-1295-01-01 | いろはの”い” | 日テレ | S51.8.12〜 | #1〜18 |
02-1594-01-01 | 俺たちの勲章 | 日テレ | S50.4.02〜 | #1〜19終 |
02-2212-01-01 | キイハンター | TBS | S43.4.06〜 | #105〜254 の内未録画#118、126〜208 |
02-2233-01-01 | 傷だらけの天使 | 日テレ | S49.10.05〜 | #1〜26終 の内未録画#10〜12 |
02-3274-01-01 | Gメン’75 | TBS | S50.5.24〜 | #237〜354 の内未録画#245、247〜282、347 |
02-3274-02-01 | Gメン’82 | TBS | ||
02-3244-01-01 | 私鉄沿線97分署 | #1〜76 の内未録画#9、22〜24、35、47、63、64 | ||
02-3324-01-02 | スケバン刑事U少女鉄仮面伝説 | フジ | S60.11.07〜 | #1〜42終 |
02-3324-01-03 | スケバン刑事V少女忍法帖伝奇 | フジ | S61.10.30〜 | #10〜40 の内未録画#22 |
02-3412-01-01 | 西部警察 | テレ朝 | S54.10.14〜 | #1〜126終 の内未録画#69、95、109、110、126終 |
02-3412-01-03 | 西部警察V | テレ朝 | S58.4.03〜 | #1〜71終 の内未録画#25、51、56、64、70 |
02-4112-01-01 | 大都会 | 日テレ | S51.1.06〜 | #1〜31終 の内未録画#7〜9 |
02-4112-01-01 | 大都会U | 日テレ | S52.4.05〜 | #1〜52終 の内未録画#9、26 |
02-4112-01-01 | 大都会V | 日テレ | S53.10.03〜 | #1〜16 の内未録画#7 |
02-4112-04-01 | 大空港 | フジ | S53.7.24〜 | #1〜60 の内未録画#28〜30、40〜42 |
02-4112-05-01 | 太陽にほえろ! | 日テレ | S47.7.21〜 | #457〜599 の内未録画#472、525、533 |
02-41A3-01-01 | 探偵物語 | 日テレ | S54.9.18〜 | #1〜22 の内未録画#16 |
02-4421-01-01 | 刑事(デカ) | フジ | S40 | #1〜11終 の内未録画#7〜11終 |
02-4523-01-01 | 特捜最前線 | テレ朝 | S52.4.06〜 | #229〜491 の内未録画#275〜295、298〜305、342〜344、410、411、426、427、484、486 |
02-6391-01-01 | フラワーアクション009ノ1 | フジ | S44.10.07〜 | #1〜13終 の内未録画#3、4、13終 |
02-6525-01-01 | 誇りの報酬 | S60.10.13〜 | #1〜49終 の内未録画#39、43、46、49終 | |
02- |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
02-2513-01-01 | 荒野の用心棒 | NET | S48.4.03〜 | #1〜24 の内未録画#21 |
02-2543-01-01 | 子連れ狼 | 日テレ | S48.4.01〜 | 第1部 #1〜27終 の内未録画#2、24〜26 |
02-2543-01-02 | S49.4.07〜 | 第2部 #1〜26終 の内未録画#6 | ||
02-2543-01-03 | S51.4.04〜 | 第3部 #1〜20 の内未録画#9 | ||
02-2545-01-01 | 琴姫七変化 | 日テレ | S35.12.31〜 | #1〜80 の内未録画#16〜20、 |
02-3145-01-01 | 里見八犬伝(電映1964版) | フジ | S39.8.05〜 | #1〜26終 の内未録画#7〜10、15、16 |
02-3395-01-01 | 素浪人月影兵庫 | NET | S40.10.19〜 | 第1部 #1〜26終 の内未録画#2、4、8、19、 |
02-3395-01-02 | S42.1.07〜 | 第2部 #3〜67終 の内未録画#4〜7、16、18、19、22、23、26、30、34、37、41、45〜61 (1、2、4-7、16、18、19、22、23、26、30、34、37、41、45-61、72、79-97現存せず) | ||
02-7245-01-08 | 水戸黄門 | TBS | S52.7.18〜 | 第8部 #1〜29終 の内未録画#8、10、 |
02-7245-01-09 | S53.8.07〜 | 第9部 #1〜24 の内未録画#6、20、 | ||
02-7245-01-10 | S54.8.13〜 | 第10部 #1〜24 の内未録画#7 | ||
02-7245-01-11 | S55.8.18〜 | 第11部 #1〜25 の内未録画#1、8、16〜19、 | ||
02-7245-01-12 | S56.8.31〜 | 第12部 #1〜22 の内未録画#8、 | ||
02-7575-01-01 | 桃太郎侍 | 日テレ | S42.10.10〜 | #1〜26終 の内未録画#1、2 |
02- |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
05-2312-01-01 | クイズ100人に聞きました | TBS | #496〜564 の内未録画#543〜545、 | |
05-2312-02-01 | クイズダービー | TBS | #701〜800 の内未録画#739、749〜751、769、770、780〜785、 | |
05-2312-05-01 | クイズ世界はSHOWbyショーバイ!! | 日テレ | 放送日不明#1〜9 | |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
07-14A3-01-01 | エンドレスナイト(再放送分) | CS京都 | S62.10.10、10.24、11.07、11.14、11.21、12.05、12.19、12.31 | |
07-14A3-01-02 | エンドレスナイト(本放送録画VHSより) | 関テレ | ||
07-1594-01-01 | オレたちひょうきん族 | フジ | S62.1.10、1.17、1.24、1.31、2.07、2.14、2.21、2.28、3.07、3.14、3.21、3.28、4.11、5.30、6.06、6.13、6.20、6.27、7.04、7.11、7.25、8.01、8.15、8.22、8.29、9.12、9.19、10.17、10.24、10.31、11.07、11.14、11.21、12.05、12.12、12.19、12.26、S63.01.23、1.30、2.06、2.13、2.20、2.27、3.05、3.12、3.19、3.26、4.23、4.30、5.07、5.14、5.21、6.11、7.09、7.23、7.30、9.03、9.10、11.05、11.12、11.19、11.26、12.03、12.10、12.17、H1.1.28、2.04、2.11、2.18 | |
07-22A3-01-01 | 欽ちゃんのどこまでやるの | テレ朝 | #121〜174 の内未録画#126、140、141、145、151、162、167、169、171、 | |
07-4112-01-01 | だいじょうぶだぁ | #41〜127 の内未録画#56〜61、67、76、77、86、102、107、110、 | ||
07-4592-01-01 | ドリフ大爆笑 | フジ | #1〜123 の内未録画#15、16、39、82、85、86、112、 | |
07-6164-01-01 | パペポTV | #213〜309 の内未録画#218〜224、228、229、232、260、280〜284、 | ||
07-6342-01-01 | ぶったまピーポー | |||
07-8374-01-01 | 夢であいましょう | NHK | #9〜13終 | |
07-9132-01-01 | ラジごめU金曜日の王様 | 中京 | #113、114 | |
07-9132-02-01 | ラジオdeごめん | 中京 | ||
07- | ||||
07- | ||||
07- | ||||
07- |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
08-1341-01-99 | 歌のグランプリ | TBS | 一回分 放送日不明 | |
08-5265-01-01 | 日本レコード大賞 | TBS | #10(1968年)、#27(1985年) | |
07-8374-01-01 | 夢であいましょう | NHK | #9〜13終 | |
08-8593-01-01 | 夜のヒットスタジオ | フジ | #123〜142 の内未録画#131、132、 | |
08-8593-02-01 | 夜のヒットスタジオDX | フジ | #1〜12 の内未録画#10 | |
08-8593-03-01 | 夜のヒットスタジオSuper | フジ | #1〜8 | |
08-9443-01-01 | レッツゴーヤング | NHK | S56.9.13、10.25、S57.2.07 | |
管理番号 | 番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 |
06-2154-01-01 | 兼高かおる世界の旅 | TBS | #5、7、12、42、53、58、63、64、67、69、72、73、74、77、79、80、81、82、83、84、250、311、312、313、316、318、319、320、321、322、323、324、325、326、328、329、330、331、332、333、334、336、337、338、339、340、341、342、343、344、346、347、348、349、350、351、354、356、357、362、363、364、366、368、369、370、374、377、378、379、380、381、383、386、387、389、396、397、399、403、404、405、409、410、412、413、420、525、527、 | |
06-3291-01-01 | 知られざる世界 | 日テレ | S51.1.11、1.18、12.19、S52.1.30、6.19、6.26、S53.11.05、S56.11.29、12.06、S57.6.20、S58.6.12、6.19、9.18、S59.1.15、4.08、S60.6.23、10.13、11.24、12.15、12.22、S61.2.16、2.23、4.06、4.20、5.04 | |
06-3361-01-01 | すばらしい世界旅行 | 日テレ | S47.3.05、10.08、S51.10.10、11.07、11.13、S53.2.27、S55.1.06、6.01、S60.4.14、S61.10.19、11.09、11.30、12.07、12.14、H1.1.15、2.19、7.02、H2.3.18 | |
11-1463-01-1985 | F1グランプリ1985 | フジ | #1〜14 の内未録画#1、5、6、8、10、13 | |
*******************************************
![]() |
番組の抜けている話数や 以外でも懐かしい番組が再放送する(再放送している)情報がございましたら教えてください。 |
*******************************************
管理番号 | ジャンル | 番組タイトル | 話数 | 保存場所 |
キイハンター | #153〜158、160〜165、168、170〜180、182、183、186〜188、190〜202、204〜208 | HDD1500_J | ||
さるとびエッちゃん | #6〜8、11〜26終 | HDD1500_J | ||
ストップ!ひばりくん!! | #5〜8、13〜30 | HDD1500_J | ||
てるてる坊主 | #7〜10、15〜17 | HDD1500_J | ||
ばくはつ五郎 | #21,22,25,26終 | HDD1500_J | ||
ポールのミラクル大作戦 | #5、6、34〜45、50終 | HDD1500_J | ||
美少女戦士セーラームーン | #28〜30 | HDD1500_J | ||
お笑いマンガ道場 | 2回分 | HDD1500_K | ||
カックラキン大放送 | S52.12.23、S53.3.31、4.07、5.05、6.02、7.14、9.08、10.20、11.10、12.29、S54.1.05、2.16、3.30、4.20、5.04、5.18、6.01、6.08 | HDD1500_K | ||
がんばれ!!ロボコン | #18〜22 | HDD1500_K | ||
クイズ100人に聞きました | #565〜569 | HDD1500_K | ||
クイズダービー | #785、801、802 | HDD1500_K | ||
クイズ世界はSHOWbyショーバイ!! | 10 | HDD1500_K | ||
クレヨンしんちゃん | #80〜82、84、SP2、SP4〜SP6 | HDD1500_K | ||
ゲゲゲの鬼太郎(1969版) | #13〜44、47〜65終 | HDD1500_K | ||
ザ・カゲスター | #26 | HDD1500_K | ||
ザ☆トップテン | S56.9.07、10.05、S58.10.31、S59.1.23、4.09、5.21、10.08、11.19、11.26、S60.1.07、1.21、2.18 | HDD1500_K | ||
さすがの猿飛 | #13、15〜35 | HDD1500_K | ||
さすらいの太陽 | #11〜14 | HDD1500_K | ||
スケバン刑事V | #32 | HDD1500_K | ||
それ行け!カッチン | #27、28終 | HDD1500_K | ||
だいじょうぶだぁ | #102、128〜130、132〜149、152、153、155、156、158〜164、166〜174 | HDD1500_K | ||
ドリフ大爆笑 | #132〜135、137、138、140〜144、146、148〜150 | HDD1500_K | ||
THE TWILIGHT ZONE | #81 | HDD1500_K | ||
パパと呼ばないで | #36〜40 | HDD1500_K | ||
パペポTV | #328〜333 | HDD1500_K | ||
ぶったまピープー! | #7、9 | HDD1500_K | ||
フラワーアクション009ノ1 | #13終 | HDD1500_K | ||
ペットントン | 1回分 | HDD1500_K | ||
ベルサイユのトラック姐ちゃん | #7〜16 | HDD1500_K | ||
ポールのミラクル大作戦 | #7〜32 | HDD1500_K | ||
ママはライバル | #49 | HDD1500_K | ||
ラジオDEごめん火曜日 | #24 | HDD1500_K | ||
レッツゴーヤング | S52.7.03、9.18、S54.4.15、7.08、9.23、S56.12.13、S57.4.25、5.02、10.03、S58.7.17、S59.4.29、7.01、9.30、S60.2.03、2.10、3.17、3.31 | HDD1500_K | ||
レッドバロン | #39終 | HDD1500_K | ||
山ねずみロッキーチャック | 1回分 | HDD1500_K | ||
ろぼっ子ビートン | #26〜31、33、34、36〜45、47〜50終 | HDD1500_K | ||
悪魔くん | #26終 | HDD1500_K | ||
雨の中に消えて | #11〜13終 | HDD1500_K | ||
俺たちの朝 | #41、42、 | HDD1500_K | ||
仮面ライダー | #1〜20 | HDD1500_K | ||
肝っ玉かあさんB | #11、12、15、16、 | HDD1500_K | ||
気になる嫁さん | #27〜30、32〜36 | HDD1500_K | ||
恐竜探検隊ボーンフリー | #21〜25終 | HDD1500_K | ||
欽ちゃんのどこまでやるの! | #162、167、175、176、178〜180、182〜189 | HDD1500_K | ||
銀河鉄道999 | #98〜107、110〜117終 | HDD1500_K | ||
刑事 (1965) | #8〜11終 | HDD1500_K | ||
兼高かおる世界の旅 | #414〜417 | HDD1500_K | ||
光速エスパー | #1〜5 | HDD1500_K | ||
佐武と市捕物控 | #31〜36 | HDD1500_K | ||
子連れ狼 第3部 | #21〜23 | HDD1500_K | ||
私鉄沿線97分署 | #77、78、80、81、83、85、86 | HDD1500_K | ||
小さなバイキングビッケ | #16、18〜21 | HDD1500_K | ||
少年ジェット | #36〜45、49〜54、59〜67、71〜83終 | HDD1500_K | ||
新少年ジェット | #1〜14、18〜26 | HDD1500_K | ||
水戸黄門 第12部 | #23〜25 | HDD1500_K | ||
素浪人 月影兵庫A | #70、71、73〜78、98、99、102、103 | HDD1500_K | ||
太陽にほえろ! | #1、2、5〜17、20〜23、600〜607、610〜618、621〜640 | HDD1500_K | ||
大鉄人17 | #27、28 | HDD1500_K | ||
大都会V | #17〜28、30〜49終 | HDD1500_K | ||
鉄腕アトム | #1〜8 | HDD1500_K | ||
特捜最前線 | #1、229〜240、492〜509終 | HDD1500_K | ||
忍者キャプター | #37〜43終 | HDD1500_K | ||
熱中時代 学校編A | #1〜28、30〜32 | HDD1500_K | ||
熱中時代 刑事編 | #2、4〜10、12〜20 | HDD1500_K | ||
熱中時代 | #26終 | HDD1500_K | ||
燃えろアタック | #71 | HDD1500_K | ||
白い荒野 | #19 | HDD1500_K | ||
美味しんぼ | #32〜35、37〜39、41、43〜50、52〜54、56〜66、68 | HDD1500_K | ||
氷河戦士ガイスラッガー | #13、14、 | HDD1500_K | ||
母をたずねて三千里 | #1〜4、6〜13 | HDD1500_K | ||
魔女っ子メグちゃん | #66〜72終 | HDD1500_K | ||
魔法の妖精 ペルシャ | #43〜48終 | HDD1500_K | ||
名探偵コナン | #203〜207、209〜211 | HDD1500_K | ||
夜のヒットスタジオ | #001〜005、342、346、348、351、353、356、357、361、363、365、367、368、370、372、373、375、376、380〜382、384、387、390、392、394、398、400、402、403、405、407、409、410、412、413、416、417〜420、422、423、425 (131、132) | HDD1500_K | ||
有言実行三姉妹シュシュトリアン | #26、27 | HDD1500_K | ||
遊星王子 | #46〜48終 | HDD1500_K | ||
夕空晴れて | #1〜4、6〜8、10〜13終 | HDD1500_K | ||
*******************************************
管理番号 | ジャンル | 番組タイトル | 話数 | 保存場所 |
*******************************************
番組タイトル | 放送局 | 初回放送日 | もっている話数 | 保管場所 |
ジャングル黒べぇ | 毎日 | 全話 | ||
らくごのご | 朝日 | |||
探偵ナイトスクープ | 朝日 | 1992年頃より | ||
料理の鉄人 | ||||
世にも奇妙な物語 | 初めの方から | |||
*******************************************
![]() |
番組の抜けている話数や 以外でも懐かしい番組が再放送する(再放送している)情報がございましたら教えてください。 |
*******************************************
*******************************************
1980年代より前の放送を録画されたビデオテープを処分される時は御一報下さい。
昔の番組を探しています。昭和の資料としますので、ご協力いただける方ご連絡下さい。
*******************************************
管理番号は
00-0000-00-00-000
@2桁-A4桁-B2桁-C2桁-D3桁
@2桁はジャンル
01→
02→ ドラマ
03→ 特撮
04→ アニメ
05→
06→ 旅番組他
07→ バラエティー
08→ 音楽
09→
10→
11→ 車、モータースポーツ
A4桁はタイトル名 頭2文字 (ジャンル別したものがなるべく文字順に並ぶ為)
2桁で1文字を表しています
11→あ 12→い 13→う 14→え 15→お
21→か 22→き 23→く 24→け 25→こ
31→さ 32→し・・・・・・・・・・・・・
(あい)で始まるタイトルなら(1112)
B2桁→別番組でタイトルが同じ時後から録画したものが02となる。
C2桁→同番組の続編やリニューアル・劇場版など 別にカウントしたいとき01より02、03と変える。
Dサブタイトル話数・放送回#
※どうしても判らないものは放送日を入れています
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (c) 2003-2015 昭和ハウス All Right Reserved.