星の部屋

【7月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
2 16.0 04:29 19:01 20:46 06:05 半夏生
4 19.0 04:30 19:01 21:42 08:07 火星と天王星が大接近 15時13分
5 20.0 04:31 19:00 22:07 09:08 土星が西矩
5 20.0 04:31 19:00 22:07 09:08 c/2025バンスターズ彗星が近日点通過
7 22.0 04:32 19:00 22:58 11:11 七夕
7 22.0 04:32 19:00 22:58 11:11 地球が猿日点を通過(1.016644天文単位 1億5208万7774㎞)
8 23.0 04:32 19:00 23:27 12:16 月が土星に最接近
8 23.0 04:32 19:00 23:27 12:16 下弦の月
8 23.0 04:32 19:00 23:27 12:16 月が土星に最接近
9 24.0 04:33 19:00 --:-- 13:25 金星とレグルスが大接近
11 26.0 04:34 18:59 00:42 15:53 未明から明方 月とプレアデス星団が接近
11 26.0 04:34 18:59 00:42 15:53 月が天王星に最接近
11 26.0 04:34 18:59 00:42 15:53 月が火星に最接近
12 27.0 04:34 18:59 01:34 17:05 未明から明方 細い月と火星が並ぶ
12 27.0 04:34 18:59 01:34 17:05 水星が内合
13 28.0 04:35 18:58 02:37 18:10 月の距離が最近(35万9112㎞)
14 29.0 04:36 18:58 03:49 19:05 月が水星に最接近
14 29.0 04:36 18:58 03:49 19:05 新月
17 2.7 04:38 18:56 07:34 20:56 128P/シューメーカー・ホルト彗星が近日点を通過
17 2.7 04:38 18:56 07:34 20:56 夕方~宵 細い月と金星が接近
18 5.7 04:40 18:55 10:49 22:14 月が金星に最接近
19 5.7 04:40 18:55 10:49 22:14 月が赤道通過 南半球へ
20 5.7 04:40 18:55 10:49 22:14 海の日
21 6.7 04:40 18:54 11:51 22:41 上弦の月
21 6.7 04:40 18:54 11:51 22:41 月がおとめ座の1等星スピカと接近
23 8.7 04:42 18:53 13:53 23:44 295P/リニア彗星が近日点を通過
23 8.7 04:42 18:53 13:53 23:44 大暑
24 9.7 04:43 18:53 14:52 --:-- 水星が留
25 10.7 04:43 18:51 15:50 00:23 407P/バンスターズ・フルス彗星が近日点を通過
25 6.7 04:40 18:54 11:51 22:41 月がさそり座の1等星アンタレスに接近
26 11.7 04:44 18:51 16:43 01:08 月の距離が最遠(40万5548㎞)
28 13.7 04:46 18:49 18:12 02:57 2021 N1ズィーティーエフ彗星が近日点を通過
28 13.7 04:46 18:49 18:12 02:57 土星が留
28 13.7 04:46 18:49 18:12 02:57 冥王星が衝
29 14.7 04:46 18:48 18:48 03:57 満月(バックムーン)
30 15.7 04:47 18:47 19:19 04:58 木星が合
31 16.7 04:48 18:47 19:46 06:00 やぎ座α流星群が極大(出現期間7月11日~8月26日)
31 16.7 04:48 18:47 19:46 06:00 みずがめ座δ南流星群が極大(出現期間7月16日~8月21日)

星の部屋

トップページ