| 平成22年度 | 猪 田 地 区 敬 老 者 データ | ||||||||||||||||||||||||
| No | 1/2 | 2010/9/2 | 現在 | ||||||||||||||||||||||
| 各 区 | 大東 | 西出 | 田中 | 笠部 | 山出 | 上之庄 | 上之庄団地 | 山出団地 | センターランド | 猪田ハイツ | 全体 | ||||||||||||||
| 敬老者数 | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | 満 | 数え | |||
| 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | ||||
| 該当年齢者数 | 88 | 90 | 54 | 58 | 63 | 68 | 46 | 49 | 75 | 78 | 73 | 75 | 11 | 11 | 22 | 29 | 21 | 21 | 10 | 12 | 463 | 491 | |||
| 100才以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 99才 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 88才 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 77才 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 数え70以上 | 90 | 58 | 68 | 49 | 78 | 75 | 11 | 29 | 21 | 12 | 491 | ||||||||||||||
| 計 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 数え年齢数 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 小計 | 計 | 計 | 合計 | |||
| 男性 | 34 | 90 | 22 | 58 | 32 | 68 | 23 | 49 | 35 | 78 | 29 | 75 | 4 | 11 | 12 | 29 | 9 | 21 | 6 | 12 | 206 | 491 | |||
| 女性 | 56 | 36 | 36 | 26 | 43 | 46 | 7 | 17 | 12 | 6 | 285 | ||||||||||||||
| 満年齢による人数 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | % | |||||||||||||
| 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 年齢 | 割合 | ||||||||||||||
| 〜100歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |||||||||||||
| 99〜95歳 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.7 | |||||||||||||
| 94〜90歳 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5.8 | |||||||||||||
| 89〜85歳 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 14.3 | |||||||||||||
| 84〜80歳 | 22 | 8 | 17 | 11 | 16 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 104 | 22.5 | |||||||||||||
| 79〜75歳 | 28 | 16 | 17 | 9 | 17 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 117 | 25.3 | |||||||||||||
| 74〜70歳 | 22 | 19 | 17 | 11 | 25 | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 140 | 30.2 | |||||||||||||
| 計 | 88 | 54 | 63 | 46 | 75 | 73 | 11 | 22 | 21 | 10 | 463 | 100 | |||||||||||||
| 大東 | 西出 | 田中 | 笠部 | 山出 | 上之庄 | 上之庄団地 | 山出団地 | センターランド | 猪田ハイツ | 全体 | |||||||||||||||
| 満年齢 | 計 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 99 | 1 | A | 0 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 97 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 95 | 1 | HI | 0 | 0 | 1 | F | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 計 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 上位5名の敬老者年齢 | 地区 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 男 | M43.5.16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 女 | M44.11.24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 男 | M44.12.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 男 | M45.4.16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 女 | T3.3.13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() |