名酒商 株式会社ナガタヤ 三重県伊賀市西明寺623-1 TEL.(0595)21-0205 FAX.(0595)23-7805
このページの小売価格は全て税込価格表示です
商品名に打消し線のある商品は現在品切れしております

★スペイン・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
50423 アルマグロ グラン・レゼルバ 2001 スペイン 750m 2001 \1,840
50425 アルマグロ グラン・レゼルバ 「ファミリア」 1998 スペイン 750m 1998 \2,940
50250 アレグリア モナストレル (赤) ボデガス・ブレダ  スペイン 750m 2005 \840
50440 イプシス・クリアンサ 赤 2003 スペイン 750m 2003 \1,500
53230 ヴェガ・シンドア シャルドネ (白) スペイン 750m 2008 \1,890
695530 ウニコ ヴェガ・シシリア 1989 スペイン 750m 1989 \39,800
50520 ウニコ ヴェガ・シシリア 1995 スペイン 750m 1995 \49,000
695540 ウニコ ヴェガ・シシリア 1991 スペイン 750m 1991 \42,000
696760 ウルビナ 1996 レゼルバ・エスペシャル スペイン 750m 1996 \3,800
50525 エバーグリーン ドラゴン テンプラニーリョ&シラーズ ベルベラーナ スペイン 750m 2007 \1,400
50265 「クアトロシエントス」 クリアンサ (赤) イヌリエータ スペイン 750m 2006 \1,780
50630 カサ・デ・ラ・エルミータ プティ・ヴェルドー 2005 スペイン 750m 2005 \3,600
50260 カンフォラレス セレクション テンプラニーリョ (赤) スペイン 750m 2006 \1,200
50633 カーサ・モレナ 赤 2007 スペイン 750m 2007 \840
53575 カーサ・モレナ 白 2007 スペイン 750m 2007 \840
50270 グラディウム アイレン (赤) テンプラニーリョ・ホーヴェン スペイン 750m 2007 \840
53170 グラディウム アイレン (白) ホーヴェン スペイン 750m - \840
50820 バリュエルモソ カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルバ 1987 スペイン 750m 1987 \4,000
50830 バリュエルモソ カベルネ・ソーヴィニヨン レゼルバ 1988 スペイン 750m 1988 \4,000
50880 フィンカ・ドフィ 1997 レルミタのセカンド スペイン 750m 1997 \11,500
50911 プリンシペ・デ・ビアナ (赤) 2006 スペイン 750m 2006 \1,000
54046 プリンシペ・デ・ビアナ シャルドネ (白) 2008 スペイン 750m 2008 \1,000
50920 フロール・ド・ピングス 2001 ピングスセカンドワイン スペイン 750m 2001 \7,300
50921 フロール・ド・ピングス 2006 ピングスセカンドワイン スペイン 750m 2006 \8,980
693980 ピングス 2001 スペイン 750m 2001 \43,000
680210 ヤーゴ サングリア (赤) スペイン 750m - \840
692480 カサ・デ・ラ・エルミータ 2001 スペイン 750m 2001 \1,600
693950 ティント・ペスケラ・クリアンサ 2001 アレハンドロ・フェルナンデス スペイン 750m 2001 \3,150
50930 ティント・ペスケラ・グラン・レゼルヴァ 1995 スペイン 750m 1995 \13,800
50940 ティント・ペスケラ・グラン・レゼルヴァ 1996 スペイン 750m 1996 \13,800
57305 デル・プリンシペ カヴァ ドライ スペイン 750m - \1,350
50230 トスカール シラー (赤) サルヴァドール・ポヴェダ スペイン 750m 2004 \1,200
50240 トスカール モナストレル クリアンサ(赤)サルヴァドール・ポヴェダ スペイン 750m 2002 \840
50220 トレマリア・グラン・レゼルバ 1999 (赤) エングレラ スペイン 750m 1999 \840
53945 ヌエストラ・セニョーラ・ポルタル (白) セリェール・ピニョル 2008 スペイン 750m 2008 \1,700
694750 マルケス・デ・ラ・コンコルディア シグナ 2002 スペイン 750m 2002 \1,800
50610 コンダド・デ・アサ 2001 アレハンドロ・フェルナンデス スペイン 750m 2001 \2,900
50600 コンダド・デ・アサ レゼルバ 2000 フェルナンデス スペイン 750m 2000 \4,600
50170 コンデサ・デ・レガンサ レゼルバ 1995 (赤) スペイン 750m 1995 \1,300
50140 マスデルメラ テンプラニーリョ アルティーガ・フステル スペイン 750m - \840
692485 モナステリオ・サンタ・アナ・モナストレル スペイン 750m 2003 \1,030
692750 セニョリオ・デ・グアディアネハ センシベル グラン・レセルバ87 スペイン 750m 1987 \2,100
692940 ヴィーニャ・ボルヒア 2002 スペイン 750m 2002 \840
692950 ボルサオ 2002 スペイン 750m 2002 \1,200
50390 バリカ アルティーガ・フステル カベルネ&メルロー 2001 スペイン 750m 2001 \1,900
50160 グラン・ドン ダリアス 1999 スペイン 750m 1999 \980
54420 サルヴァドール ポヴェダ モスカテル スペイン 500m - \1,200
696710 サルヴァドール ポヴェダ シラー 2004  スペイン 750m 2004 \1,200
53450 スマロッカ ドライ・ミュスカ スペイン 750m - \1,500
57280 スマロッカ カヴァ ブリュット・レゼルバ スペイン 750m - \1,400
57295 スマロッカ カヴァ ロザート (ロゼ) スペイン 750m - \1,900
695770 スマロッカ カヴァ グランブリュット ロザート ピノノワール スペイン 750m - \3,300
50150 ナバロロペス ヴィエホ・マルチャンテ グラン・レゼルバ 1999 スペイン 750m 1999 \1,500
50110 ナバエルス クリアンサ(赤) イヌリエータ カベルネ&メルロー スペイン 750m - \1,260
50210 カスティリョ デル・バロン モナストレル (赤) スペイン 750m 2004 \1,150
54150 ポルタレス ブランコ (白) スペイン 750m - \700
50635 ポンセ ラ・カシーリャ 2007 スペイン 750m 2007 \2,900
53360 ピリネオス メサーチェ 2007 (白) スペイン 750m 2007 \1,500
50120 ルイ・グルペギ・ムガ 「モンテオーリ・レゼルバ」 (赤) 1995 スペイン 750m 1995 \1,600
50300 ルイ・グルペギ・ムガ 「リアザン」 ティント (赤) スペイン 750m - \840
★ポルトガル・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
53571 ガゼラ ヴィーニョ・ヴェルデ 微発泡 ポルトガル 750m - \980
50130 ポッソ・ド・ロボ 1991 ポルトガル 750m 1991 \1,980
694620 ドン・フェレイタス ポルトガル 750m 2002 \1,000
★レバノン・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
690580 シャトー ミュザール(赤) 1990 レバノン 750m 1990 \5,000
694430 シャトー ミュザール(赤) 1961 レバノン 750m 1961 \147,000
690880 シャトー ケフラヤ(赤) 1996 レバノン 750m 1996 \2,300
★オーストリア・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
54480 ゲゼルマン アイスヴァイン 375m 2001 オーストリア 375m 2001 \2,900
★南アフリカ・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
53048 「ゴート・ドール」 (白) ゴーツ・ドゥ・ローム 2008 南アフリカ 750m 2008 \1,500
50175 「ゴート・ロティ」 (赤) ゴーツ・ドゥ・ローム 2007 南アフリカ 750m 2007 \2,100
57235 グラハム・ベック ブリュット ブラン・ド・ブラン  南アフリカ 750m 2007 \2,500
692260 フェアヴュー “プリモ” ピノタージュ(赤) 2001 南アフリカ 750m 2001 \2,500
53310 ラザノウ シャルドネ&シュナンブラン (白) 南アフリカ 750m 2008 \1,380
★チリ・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
689650 アルマヴィーヴァ 1997 (ムートン&コンチャイトロ) チリ 750m 1997 \8,000
51190 アルマヴィーヴァ 2004 ハーフボトル チリ 750m 2004 \5,500
50420 アルマヴィーヴァ 2005 チリ 750m 2005 \13,000
50596 コノスル カベルネ・ソーヴィニヨン ヴァラエタル 2008 チリ 750m 2008 \840
53080 コノスル ゲヴュルツトラミネール ヴァラエタル 2009 チリ 750m 2009 \840
50591 コノスル ピノ・ノワール ヴァラエタル 2008  チリ 750m 2008 \840
50592 コノスル シラー ヴァラエタル 2008  チリ 750m 2008 \840
50602 コノスル シラー レゼルバ 2007 チリ 750m 2007 \1,300
53085 コノスル ゲヴュルツトラミネール レゼルバ 2008 チリ 750m 2008 \1,300
53100 コノスル シャルドネ コンバージョン 2008 チリ 750m 2008 \1,200
50595 コノスル ピノ・ノワール コンバージョン 2008  チリ 750m 2008 \1,200
50597 コノスル メルロー ヴァラエタル 2008 チリ 750m 2008 \840
50599 コノスル メルロー レゼルバ 2007 チリ 750m 2007 \1,300
50598 コノスル カルメネール ヴァラエタル 2008 チリ 750m 2008 \840
53090 コノスル リースリング ヴァラエタル 2007 チリ 750m 2007 \840
53105 コノスル 20バレル リミテッド・エディション シャルドネ チリ 750m 2007 \2,500
50593 コノスル 20バレル リミテッド・エディション ピノノワール チリ 750m 2007 \2,500
50594 コノスル 20バレル リミテッド・エディション カベルネ・ソーヴィニヨン チリ 750m 2007 \2,500
50605 コノスル 20バレル リミテッド・エディション シラー チリ 750m 2008 \2,500
50645 サンタ・イネス カベルネ・ソーヴィニヨン チリ 750m - \840
53685 サンタ・イネス ソーヴィニヨン・ブラン チリ 750m 2008 \840
50680 タマヤ シラー・レゼルバ チリ 750m - \1,500
53855 タマヤ シャルドネ・レゼルバ チリ 750m 2009 \1,400
693160 テラノブレ ヴァッレ アンディーノ カベルネ・ソーヴィニヨン チリ 750m 2004 \840
50720 テラノブレ ヴァッレ アンディーノ メルロー チリ 750m - \840
693180 テラノブレ ヴァッレ アンディーノ ソーヴィニヨン・ブラン チリ 750m 2004 \840
53930 テラノブレ シャルドネ チリ 750m - \840
50755 ドン・メルチョー 1997 コンチャイトロ チリ 750m 1997 \9,800
696990 パヌール カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ  オーク・エイジド  チリ 750m 2005 \1,400
697370 パヌール ピノ・ノワール リザーヴ  オーク・エイジド チリ 750m 2005 \1,300
697350 パヌール カベルネ・ソーヴィニヨン チリ 750m 2006 \840
50790 パヌール カルメネール チリ 750m 2006 \840
697330 パヌール メルロー チリ 750m 2006 \840
57390 バルディビエソ エクストラ・ブリュット スパークリングワイン チリ 750m - \1,600
50840 バルディビエソ カベルネ・ソーヴィニヨン チリ 750m - \840
50850 バルディビエソ シラー レゼルバ チリ 750m - \1,980
54755 バルディビエソ シャルドネ チリ 750m - \840
54760 バルディビエソ ソーヴィニヨン・ブラン チリ 750m - \840
50360 ペレス・クルス シラー・レゼルバ リミテッド・エディション(赤) チリ 750m - \3,500
50370 ペレス・クルス 「リグアイ」 (赤) 2005 チリ 750m 2005 \5,800
695100 ラ ミシオン シャルドネ (ウイリアム・フェーヴル) チリ 750m 2005 \1,380
50380 ラ ミシオン ピノ・ノワール (ウイリアム・フェーヴル) チリ 750m 2006 \1,500
★アルゼンチン・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
50400 アルトス・ラス・オルミガス マルベック (赤) 2006 アルゼンチン 750m 2006 \1,650
53508 アンデルーナ シャルドネ (白) アルゼンチン国内仕様 アルゼンチン 750m 2007 \1,680
53520 インカ トロンテス&シャルドネ (白) アルゼンチン 750m - \1,200
50750 トラピチェ メダージャ カベルネ・ソーヴィニヨン 1996 アルゼンチン 750m 1996 \4,000
50641 シクロス マルベック&メルロー ミッシェル・トリノ 2007 アルゼンチン 750m 2007 \2,000
53815 ジャンブスケ 「シャルドネ&ピノグリージョ」 レゼルバ(白) アルゼンチン 750m 2007 \1,900
681880 マルケス デ グリヨン デュアルテ マルベック (赤) アルゼンチン 750m 1996 \1,000
50143 ミッシェル・トリノ コレクション 「カベルネ・ソーヴィニヨン」 (赤) アルゼンチン 750m 2008 \940
50146 ミッシェル・トリノ コレクション 「ピノノワール」 (赤) アルゼンチン 750m 2009 \940
54195 ミッシェル・トリノ コレクション 「トロンテス」 (白) アルゼンチン 750m 2009 \940
695070 フィンカソフェニア アルトスル ソーヴィニヨン・ブラン アルゼンチン 750m - \1,000
53380 フィンカ ラス イゲラス・ブランコ (白) JFリュルトン アルゼンチン 750m - \840
696980 コロニア・ラス・リエブレス 「ボナルダ」 2006 アルゼンチン 750m 2006 \1,260
50760 パソ エル・ポルティーリョ 赤 アルゼンチン 750m 2006 \840
697120 パソ エル・ポルティーリョ 白 アルゼンチン 750m 2006 \840
★カリフォルニア・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
53490 アイアンストーン オブセッション・シンフォニー (白) カリフォルニア 750m - \1,260
53020 アルマデン クラシック (白) 5L カリフォルニア 5L - \3,680
685725 オーパス・ワン 2001 カリフォルニア 750m 2001 \29,000
691260 オ・ボン・クリマ ラ・バージュ アデュス エステート ピノノワール カリフォルニア 750m 1999 \4,900
50540 オ・ボン・クリマ リンカン&ローズマリー ピノノワール 1999 カリフォルニア 750m 1999 \8,000
685150 クロ・ド・ヴァル カベルネ・ソーヴィニヨン 1993 カリフォルニア 750m 1993 \5,200
50660 スター・レーン カベルネ・ソーヴィニヨン 2005 サンタ・イネズ カリフォルニア 750m 2005 \6,800
50650 スター・レーン シラー 2004 サンタ・イネズ カリフォルニア 750m 2004 \4,500
50305 ディアバーグ シラー 2005 サンタ・イネズ カリフォルニア 750m 2005 \4,800
695550 ドミナス 1998 カリフォルニア 750m 1998 \16,000
50740 ドミナス 2000 カリフォルニア 750m 2000 \16,000
57310 ドメーヌ・シャンドン ブリュット クラシック スパークリングワイン カリフォルニア 750m - \3,000
57315 ドメーヌ・シャンドン リッシュ スパークリングワイン カリフォルニア 750m - \3,000
57320 ドメーヌ・シャンドン ロゼ スパークリングワイン カリフォルニア 750m - \3,000
691990 マリエッタ・セラーズ アンジェリ・キュヴェ (赤) 1997 カリフォルニア 750m 1997 \3,980
50890 フェッツァー リザーブ ピノ・ノワール(赤) カリフォルニア 750m 1997 \6,800
50960 ベリンジャー カベルネ・ソーヴィニヨン ナイツヴァレー 1995 カリフォルニア 750m 1995 \4,800
50970 ベリンジャー カベルネ・ソーヴィニヨン プライベートリザーヴ 1995 カリフォルニア 750m 1995 \15,800
685187 ベリンジャー ジンファンデル 1996 カリフォルニア 750m 1996 \3,200
50980 ベリンジャー ハウエル・マウンテン メルロー 1996 カリフォルニア 750m 1996 \12,600
688790 ロバート・モンダビ オークヴィル カベルネ・ソーヴィニヨン 1995 カリフォルニア 750m 1995 \6,300
51110 ロバート・モンダビ カベルネ・ソーヴィニヨン リザーヴ 1996 カリフォルニア 750m 1996 \13,800
687220 ロバート・モンダビ シャルドネ 1994 カリフォルニア 750m 1994 \3,800
687230 ロバート・モンダビ ピノ・ノワール 1998 カリフォルニア 750m 1998 \4,000
51120 ロバート・モンダビ カーネロス ピノ・ノワール 1998 カリフォルニア 750m 1998 \5,300
51130 ロバート・モンダビ ピノ・ノワール リザーヴ 1999 カリフォルニア 750m 1999 \6,400
680390 ロデレール・エステート ブリュット アンダーソン・ヴァレー カリフォルニア 750m - \3,000
★カナダ・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
682610 ペラー・エステート アイスワイン 200ml カナダ 200m - \3,200
★オーストラリア・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
50387 アラミス ブラックラベル シラーズ (赤) オーストラリア 750m 2005 \1,980
50388 アラミス ブラックラベル カベルネ・ソーヴィニヨン (赤) オーストラリア 750m 2005 \1,980
50386 アラミス ホワイトラベル シラーズ&カベルネ オーストラリア 750m 2008 \1,800
690720 ヴァース1 カベルネ&メルロー 2000 オーストラリア 750m 2000 \1,600
690710 ヴァース1 シャルドネ 2003 オーストラリア 750m 2003 \1,600
50470 ウエスト・ケープ・ハウ カベルネ・ソーヴィニヨン 2001 オーストラリア 750m 2001 \2,800
688250 ウルフブラス PS カベルネ・ソーヴィニヨン 1996 オーストラリア 750m 1996 \3,600
53585 カレドニア シャルドネ (白) オーストラリア 750m - \2,800
693220 ケイペル・ヴェール シラーズ  オーストラリア 750m - \1,300
54305 スワガルー シャルドネ (白) オーストラリア 750m - \840
50330 ティレルズ オールドワイナリー シラーズ オーストラリア 750m - \1,200
53420 ティレルズ オールドワイナリー シャルドネ オーストラリア 750m - \1,200
50320 ティレルズ オールドワイナリー ピノ・ノワール オーストラリア 750m - \1,200
50310 ティレルズ オールドワイナリー カベルネ・メルロー オーストラリア 750m - \1,200
50340 ティレルズ ヴァット6ハンター ピノ・ノワール 2000 オーストラリア 750m 2000 \4,800
695750 ティレルズ ルーファス ストーン シラーズ オーストラリア 750m - \2,500
51030 トルブレック 「ラン・リグ」 2003 オーストラリア 750m 2003 \33,000
50690 トルブレック 「ディシェンダント」 2004 オーストラリア 750m 2004 \16,800
50620 トルブレック 「ザ・ファクター」 2003 オーストラリア 750m 2003 \17,000
50480 トルブレック 「ウッドカッターズ・シラーズ」 2006 オーストラリア 750m 2006 \2,980
57630 バロークス (赤) スパークリングワイン 250ml缶 オーストラリア 250m - \400
57640 バロークス (白) スパークリングワイン 250ml缶 オーストラリア 250m - \400
57420 ブルー・ピレニーズ ブリュット (白) スパークリングワイン オーストラリア 750m 2001 \2,980
688810 ペンフォールド カベルネ・シラー BiN オーストラリア 750m 1994 \3,700
51070 ローガン 「ウィマーラ」 シラーズ・ヴィオニエ オーストラリア 750m - \1,790
50450 ローガン 「ウィマーラ」 ピノ・ノワール オーストラリア 750m - \1,790
50460 ローガン 「ウィマーラ」 メルロー オーストラリア 750m - \1,790
54370 ローガン 「ウィマーラ」 ピノ・グリ オーストラリア 750m - \1,790
★ニュージーランド・ワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
686000 プロヴィダンス 1997  ニュージーランド 750m 1997 \16,000
692060 ミルズリーフ カベルネ&メルロー (赤) 1998 ニュージーランド 750m 1998 \1,500
692070 ミルズリーフ メルロー (赤) 1998 ニュージーランド 750m 1998 \1,500
694640 ダニエル・シャスター ソーヴィニヨン・ブラン 2003 ニュージーランド 750m 2003 \2,200
50280 ダニエル・シャスター ワイパラ ピノ・ノワール ニュージーランド 750m 2003 \3,980
50295 メイヴェン マルボロ ピノ・ノワール ニュージーランド 750m 2007 \1,800
★日本のワイン★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
51140 アルプス 塩尻メルロー 日本 750m - \3,150
54500 アルプス 氷熟コンコード 375ml 日本 375m - \1,995
54510 アルプス 氷熟ナイアガラ 375ml 日本 375m - \1,995
51160 勝沼ワイン 無添加 甘口 (赤) 日本 720m - \980
51165 勝沼ワイン 妖精の雫 (赤) 日本 720m - \840
54405 勝沼ワイン 妖精の雫 (白) 日本 720m - \840
54400 サントリー 登美 「ノーブル・ドール」 (白) 1997 日本 720m 1997 \52,500
680330 シャトー ルミエール(赤) 1995 日本 750m 1995 \3,150
50910 プチ・ルミエール(赤) 日本 750m - \1,260
688780 メルシャン 信州桔梗ケ原メルロー 1994 日本 720m 1994 \8,400
50430 ルミエール石蔵和飲カベルネ・フラン(赤)1999 日本 750m 1999 \2,100
★ シェリー・ポートワイン・マディラ・マルサラ・ヴェルモット ★
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
59050 サンデマン ポートワイン ファイン・ルビー ポルトガル 750m - \1,580
59165 ロイヤル・オポルト ヴィンテージポート 1983 ポルトガル 750m 1983 \6,500
59160 ロイヤル・オポルト ヴィンテージポート 1985 ポルトガル 750m 1985 \6,500
59170 ワレ ヴィンテージポート 1970 ポルトガル 750m 1970 \23,000
680766 ジャスティノー マディラワイン 750m ポルトガル 750m - \1,580
59085 サンデマン ファイン・リッチ マディラ ポルトガル 750m - \2,500
59150 マルサラ スペリオーレ・ガリバルディ・ドルチェ ミネオ社 イタリア 750m - \2,080
59140 マルサラ スペリオーレ・セッコ  ミネオ社 イタリア 750m - \2,080
59130 マルサラ フローリオ スペリオーレ イタリア 750m - \1,680
59020 チンザノ ドライ ヴェルモット イタリア 750m - \1,540
59030 チンザノ ビアンコ ヴェルモット イタリア 750m - \1,540
59040 チンザノ ロッソ ヴェルモット イタリア 750m - \1,540
59070 ティオペペ シェリー酒 750m スペイン 750m - \1,380

商品名に打消し線のある商品は現在品切れしております



名酒商 株式会社ナガタヤ 三重県伊賀市西明寺623-1 TEL.(0595)21-0205 FAX.(0595)23-7805