–ŒŽð€ Дޮ‰ïŽÐƒiƒKƒ^ƒ„@ŽOdŒ§ˆÉ‰êŽsŒ–ŸŽ›623-1@TEL.i0595j21-0205@FAX.i0595j23-7805
‚±‚̃y[ƒW‚̏¬”„‰¿Ši‚Í‘S‚Đōž‰¿Ši•\ŽŠ‚Å‚·
€•i–Œ‚ɑŏÁ‚µü‚Ì‚ ‚鏀•i‚ÍŒ»Ý•iØ‚ꂵ‚Ä‚š‚è‚Ü‚·
@š@ƒCƒ^ƒŠƒAEƒƒCƒ“ˆê——•]@š
€•i”ԍ† –Á@@•¿ ŽY’n —e—Ê ”NŽ® ‰¿ŠiiÅžj
47310 ƒAƒEƒ^ƒŠ@ƒoƒ‹ƒx[ƒ‰@2004@ƒJƒXƒeƒbƒWƒ‡ ²Àر 750m 2004 2,750
47311 ƒAƒEƒXƒg@ƒƒ‹ƒ[Eƒ‹ƒrƒR[ƒl@ƒeƒbƒŒEƒ`ƒFƒ”ƒBƒR ²Àر 750m 2020 1,980
53503 ƒAƒEƒXƒg@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒlEƒI[ƒN’Mn¬@ƒeƒbƒŒEƒ`ƒFƒ”ƒBƒR ²Àر 750m 2021 1,980
57072 ƒAƒ‹ƒeƒ}[ƒW@ƒuƒŠƒ…ƒbƒgEƒ~ƒŒƒWƒ}[ƒg@ƒJƒ”ƒBƒbƒg@œÊß°žØÝžÞ ²Àر 750‚ - 3,630
57008 “VŽg‚̃AƒXƒeƒB@3,000ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 3L - 10,780
57150 “VŽg‚̃AƒXƒeƒB@750ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 750m - 1,650
57570 “VŽg‚̃AƒXƒeƒB@375ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 375m - 1,320
57650 “VŽg‚̃AƒXƒeƒB@200ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 200m - 715
57152 “VŽg‚̃ƒbƒ\@750ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 750m - 1,650
57575 “VŽg‚̃ƒbƒ\@375ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 375m - 1,320
57660 “VŽg‚̃ƒbƒ\@200ml@ƒTƒ“ƒeƒŽÐ ²Àر 200m - 715
57160 ƒAƒXƒeƒB@ƒXƒvƒ}ƒ“ƒe@ƒtƒHƒ“ƒ^ƒiEƒtƒŒƒbƒ_ ²Àر 750‚ - 1,100
53505 ƒAƒsƒAƒi[ƒG@ƒfƒBEƒ}[ƒˆEƒmƒ‰ƒ“ƒe@iŠÃŒûj ²Àر 500m 2006 3,300
47498 ƒAƒ‚[ƒŒEƒGƒeƒ‹ƒm@ƒI[ƒKƒjƒbƒN@Ô ²Àر 750m 2015 1,760
47502 ƒAƒ“ƒeƒBƒREƒRƒbƒŒ@ƒgƒXƒJ[ƒiEƒƒbƒ\ ²Àر 750m 2009 1,320
47503 ƒAƒ“ƒeƒBƒREƒRƒbƒŒ@ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒRƒbƒŠEƒZƒl[ƒW ²Àر 750m 2008 1,430
47500 ƒAƒ“ƒyƒŒƒCƒA@ÏÚÝϥĜ¶°Å@2009 ²Àر 750m 2009 4,191
57164 ƒCƒvƒVƒƒ“@ƒXƒvƒ}ƒ“ƒe@ƒvƒ‰ƒ`ƒi@œÊß°žØÝžÞ ²Àر 750m - 2,728
47655 ƒCEƒ€[ƒŠ@ƒlƒOƒƒAƒ}[ƒ@ƒv[ƒŠƒA ²Àر 750m - 1,441
47445 ƒCƒ‹Eƒ”ƒHƒ‰[ƒm@²Ù¥ÓذɥÃÞš¥žÞÚ°œ@2004 ²Àر 750m 2004 1,760
47660 ƒCƒ‹EƒJƒ‹ƒ{ƒiƒCƒI[ƒl@2018@Î߯ŒÞ®¥œ¶Ú¯Ãš ²Àر 750m 2018 7,480
47662 ƒCƒ‹EƒJƒ‹ƒ{ƒiƒCƒI[ƒl@2012@Î߯ŒÞ®¥œ¶Ú¯Ãš ²Àر 750m 2012 7,480
47670 ƒCƒ‹EƒMƒbƒcƒ@[ƒm@2008@ÃǰÀ¥ÃÞš¥·Þ¯Â±°É ²Àر 750m 2008 2,079
47360 ƒCƒ‹EƒmƒbƒgƒŠ[ƒm@Û¯¿¥ÃÞš¥Äœ¶°Å@ɯİׁ@2005 ²Àر 750m 2005 1,650
53525 ƒCƒ‹Eƒgƒ‹ƒl[ƒ[@”’@ƒhƒŒƒCEƒhƒi@2013 ²Àر 750m 2013 3,300
47440 ƒCƒ‹Eƒ‚ƒ@2004@iÔj@³Þ§¯Ú¥ÃÞ×¶°Ã ²Àر 750m 2004 2,420
53527 ƒCƒ‹Eƒv[ƒ‚@¿°³ÞšÆÖÝ&ÏÙ³Þ§ŒÞ°±@”’@»Ý¥ÏÙ§°É ²Àر 750m 2013 1,375
47658 ƒCƒ‹Eƒv[ƒ‚@ÌߨÐÚ°³Þ«@Ô@»Ý¥ÏÙ§°É ²Àر 750m 2013 1,375
53521 ƒCƒ“ƒv[ƒEƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@”’@ƒƒxƒ‹ƒgEƒTƒƒbƒg ²Àر 750m - 2,530
47575 ³Þ§¯Ú¥ÃÞ×¶°Ã@ÌׯÊ߰ā@2007 ²Àر 750m 2007 2,200
47800 ƒ”ƒ@ƒ‹ƒ|ƒŠƒ`ƒFƒbƒ‰@»Ý±ÝÄÆµ@2006 ²Àر 750m 2006 1,760
47805 ƒ”ƒ@ƒ‹ƒ|ƒŠƒ`ƒFƒbƒ‰@ƒXƒyƒŠƒI[ƒŒ@ƒ[ƒi[ƒg@2006 ²Àر 750m 2006 2,728
47603 ³Þ§ÙÃØ°Å@SP@ºœÀ¥ÊÞ¯»@»ÝÄÞۥ̧²@2010 ²Àر 750m 2010 3,300
54242 ƒ”ƒB[ƒjƒƒEƒmƒ”ƒ@ƒŠ@³ÞªÙÃÞ¯·µ¥ØŸÞÙÊށ@ƒ‚ƒ“ƒJƒ ²Àر 750m - 2,728
57020 ³ÞªÚɰŒÞEÌÞØ­¯ÄEÒİÄށEž×Œ¯º@iœÊß°žØÝžÞj ²Àر 750m 2007 3,300
47400 ƒ”ƒB[ƒjƒƒEƒfƒBEƒpƒŠ[ƒm@2004@Ÿ¯Ã¥ÎßÝÚ ²Àر 750m 2004 2,310
53012 ƒ”ƒBƒGEƒfƒBEƒƒ}ƒ“ƒX@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@i”’j@2012@5Lƒ{ƒgƒ‹ ²Àر 5L 2012 38,500
53013 ƒ”ƒBƒGEƒfƒBEƒƒ}ƒ“ƒX@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@i”’j@2012@3Lƒ{ƒgƒ‹ ²Àر 3L 2012 24,200
53014 ƒ”ƒBƒGEƒfƒBEƒƒ}ƒ“ƒX@³ÞšŽØœ@¿°³ÞšÆÖÝ¥ÌÞ×݁@i”’j@2012@3Lƒ{ƒgƒ‹ ²Àر 3L 2012 24,200
53535 ƒ”ƒBƒGEƒfƒBEƒƒ}ƒ“ƒX@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@i”’j@2015 ²Àر 750m 2015 5,445
53536 ƒ”ƒBƒGEƒfƒBEƒƒ}ƒ“ƒX@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@i”’j@2019 ²Àر 750m 2019 5,940
53538 ƒ”ƒBƒbƒ‰EƒAƒ“ƒWƒFƒ‰@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@i”’j@ƒ”ƒBƒŒƒm[ƒW ²Àر 750m - 1,881
53355 ƒ”ƒBƒjƒRƒ‰Eƒfƒ‹EƒTƒ“ƒjƒI@ƒtƒ@ƒ‰ƒ“ƒM[ƒi@”’ ²Àر 750m - 1,254
53356 ƒ”ƒBƒjƒRƒ‰Eƒfƒ‹EƒTƒ“ƒjƒI@ƒtƒBƒA[ƒm@”’ ²Àر 750m - 1,760
53526 ƒ”ƒBƒmEƒfƒ‰Eƒp[ƒ`ƒF@”’@2012 ²Àر 750m 2012 4,180
47703 ƒ”ƒFƒlƒ[ƒ]@Ô@ƒMƒbƒcƒ@[ƒm@2010 ²Àر 750m 2010 4,290
53543 ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBƒbƒLƒIEƒfƒBEƒJƒXƒeƒbƒŠ@ƒCƒG[ƒWEƒNƒ‰ƒVƒR@”’ ²Àر 750m 2016 1,760
47700 ƒ”ƒFƒbƒLƒAEƒAƒ“ƒi[ƒ^iƒLƒƒƒ“ƒeƒBj@1983@žÞװÚ ²Àر 750m 1983 3,850
53550 ŽœÄ!@ŽœÄ!!@ŽœÄ!!!@ÃÞš¥ÓÝÃÌš±œº°È@”’ ²Àر 750m - 880
53553 ƒGƒXƒeƒbƒ‰@ƒtƒBƒA[ƒm@”’@»Ý¥ÏÙ§°É ²Àر 750m 2013 1,430
53554 ƒGƒbƒ_@”’@ƒTƒ“Eƒ}ƒ‹ƒcƒ@[ƒm@2015 ²Àر 750m 2015 2,640
696220 ƒGƒfƒBƒcƒI[ƒl@ƒtƒ@ƒ‹ƒl[ƒ[@ ²Àر 750m - 4,950
47033 ƒGƒfƒBƒcƒI[ƒl@ƒtƒ@ƒ‹ƒl[ƒ[@3LÎÞÄف@‹‰Ø–Ø” “ü ²Àر 3,000m - 25,300
47045 ƒGƒfƒBƒcƒI[ƒl@ƒtƒ@ƒ‹ƒl[ƒ[@1.5LÎÞÄف@‹‰Ø–Ø” “ü ²Àر 1,500m - 13,200
47283 ƒGƒhƒjƒXEƒŠƒ[ƒ‹ƒ”ƒ@@2015@ƒtƒFƒEƒhEƒAƒ‰ƒ“ƒ`ƒ‡ ²Àر 750‚ 2015 4,378
47713 ƒIƒbƒL[ƒj@ƒgƒXƒJ[ƒiEƒƒbƒ\@2013 ²Àر 750m 2013 3,190
47707 ƒIƒyƒ‰@ƒ‚ƒ“ƒtƒFƒbƒ‰[ƒg@ƒƒxƒ‹ƒgEƒTƒƒbƒg ²Àر 750‚ - 2,750
47588 ƒIƒ‹ƒlƒ‰ƒCƒA@2010@25Žü”N‹L”Oƒ{ƒgƒ‹@” •t ²Àر 750m 2010 20,790
47590 ƒIƒŒ[ƒm@ƒeƒk[ƒ^EƒZƒbƒeEƒ|ƒ“ƒeƒB@ ²Àر 750m 2014 11,000
53566 ƒIƒEƒŠ[ƒt@ƒCƒ“ƒcƒHƒŠƒA@”’ ²Àر 750m - 880
53130 ƒIƒsƒX@ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl@@ƒtƒ@ƒ‹ƒl[ƒ[ ²Àر 750m - 3,520
47583 ƒJƒi[ƒ`ƒF@Ô@2010@ƒfƒBƒIƒ[ƒf ²Àر 750m 2010 2,728
47584 ƒJƒi[ƒ`ƒF@Ô@2012@ƒfƒBƒIƒ[ƒf ²Àر 750m 2012 2,860
53570 ¶œÃÙ¥ÃÞÙ¥ÓÝÁ@۟ށ@سު׎Р²Àر 750m - 1,320
47595 ƒJEƒ”ƒBƒbƒgƒŠƒAEƒAƒpƒbƒVƒƒ“ƒgEƒŠƒ~ƒeƒbƒhEƒGƒfƒBƒVƒ‡ƒ“@2020 ²Àر 750‚ 2020 1,320
47598 ƒJƒ”ƒBƒbƒg@ƒsƒmEƒlƒ@ƒ}ƒXƒgƒŠEƒ”ƒFƒ‹ƒiƒRƒŠ ²Àر 750‚ - 2,090
53574 ƒJƒ”ƒBƒbƒg@ƒsƒmEƒOƒŠ[ƒWƒ‡@ƒ}ƒXƒgƒŠEƒ”ƒFƒ‹ƒiƒRƒŠ ²Àر 750‚ - 2,090
57055 ¶ËÞ¯·µ°Ø@ÊÞÛ³ÞšŽ@ËßÉ¥Œ¬ÙÄÞȁ@œÌßÏÝà ²Àر 750m - 1,320
53569 ƒKƒ”ƒB@ƒAƒEƒ[ƒ‰@2018@ƒƒxƒ‹ƒgEƒTƒƒbƒg ²Àر 750m 2018 1,870
47056 ƒJƒ|ƒKƒbƒg@2018@ƒ|ƒbƒWƒ‡EƒXƒJƒŒƒbƒeƒB ²Àر 750‚ 2018 7,700
47615 ƒJƒ‹ƒh[ƒ‰@ƒTƒ“ƒWƒ‡ƒ”ƒF[ƒ[@2012 ²Àر 750m 2012 1,254
57233 ƒJƒ‹ƒsƒl[ƒg@ƒuƒŠƒ…ƒbƒg@Äœ¶°Å@œÊß°žØÝžÞÜ²Ý ²Àر 750m - 2,310
47073 ƒJƒ“ƒpƒiƒCƒI@2020 ²Àر 750‚ 2020 7,920
47070 ƒJƒ“ƒ|[ƒ‰@Ô@1994@ƒtƒ@ƒ‹ƒL[ƒjŽÐ ²Àر 750m 1994 9,460
47075 ƒJƒ“ƒ|EƒAƒ‹Eƒ}[ƒŒ@ƒ{ƒ‹ƒQƒŠEƒƒbƒ\@2007 ²Àر 750m 2007 3,663
47580 ƒKƒuƒ‹ƒjƒI@2006@ƒeƒk[ƒ^Eƒ‚ƒ“ƒeƒeƒB ²Àر 750m 2006 2,519
47055 ƒJƒxƒ‹ƒlEƒeƒbƒŒEƒfƒŠEƒIƒXƒ`@Ô@ÃÞš¥Ï°Ö¥É×Ýà ²Àر 750m - 1,573
53593 ƒLƒP@Ä×ÐȰٱÛÏÚº•¿°³ÞšÆÖÝÌÞ×݁@ƒtƒB[ƒiEƒ”ƒB[ƒj ²Àر 750m - 2,409
47720 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒNƒ‰ƒVƒR@ƒƒŠ[ƒjŽÐ ²Àر 750m - 2,420
48240 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒNƒ‰ƒVƒR@ƒƒŠ[ƒjŽÐ@ʰÌÎÞÄف@ ²Àر 375m - 1,485
47740 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒ‹ƒtƒB[ƒiEƒŠƒ[ƒ‹ƒ”ƒ@@1991@žÞװāEžÞװÚ ²Àر 750m 1991 3,663
47746 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒXƒyƒŠƒI[ƒŒ@2008@ƒKƒ[[ƒŒ@ƒ‚ƒ“ƒeƒ[ƒŠ ²Àر 750m 2008 1,782
47724 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒŠƒ[ƒ‹ƒ”ƒ@@2009@ƒJƒ”ƒ@ƒeƒBƒi ²Àر 750m 2009 880
47726 ƒLƒƒƒ“ƒeƒB@ƒTƒ‹ƒoƒ‰ƒC ²Àر 750m - 1,023
47728 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒŠƒ[ƒ‹ƒ”ƒ@@2009@ƒ|ƒbƒWƒ‡Eƒgƒ“ƒh ²Àر 750m 2009 3,872
47730 ·¬ÝځEž×ŒºEØŸÞÙ³Þ§@2001@̧¯ÄرE³ÞšÃš¯Áµ ²Àر 750m 2001 3,520
47721 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒNƒ‰ƒVƒR@ƒ|ƒbƒWƒ‡EƒXƒJƒŒƒbƒe@2014 ²Àر 750m 2014 3,080
47729 ƒLƒƒƒ“ƒeƒBEƒNƒ‰ƒVƒR@2016@ƒtƒHƒ“ƒgƒfƒB ²Àر 750‚ 2016 3,960
57560 ƒLƒŠƒGƒ‰@ƒ‚ƒXƒJ[ƒgi”’j@500‚ ²Àر 500m - 1,551
57550 ƒLƒŠƒGƒ‰@ƒƒbƒ\iÔj@500‚ ²Àر 500m - 1,551
48120 ƒNƒAƒgƒ‹EƒiƒY@ƒ‰ƒ“ƒQEƒƒbƒ\@ƒ}ƒ“ƒ][ƒj@1999 ²Àر 750m 1999 5,555
53175 ƒOƒAƒ‹ƒfƒBƒI[ƒ‰@”’@ƒpƒbƒ\ƒsƒbƒVƒƒ[ƒ@2010 ²Àر 750m 2010 4,818
48128 ƒOƒCƒ_ƒ‹ƒxƒ‹ƒg@2019@ÃǰÀ¥»Ý¥žÞ²ÄÞ ²Àر 750m 2019 6,600
48125 ƒOƒCƒ_ƒbƒ`ƒI@2008 ²Àر 750m 2008 3,850
47750 ƒNƒ|[ƒŒEƒfƒBEƒgƒŠƒm[ƒ@iÔj@2007 ²Àر 750m 2007 4,719
53513 ƒOƒŒƒJƒ“ƒeEƒOƒŒƒPƒbƒg@”’@ƒAƒ‹ƒiƒ‹ƒhEƒJƒvƒ‰ƒC ²Àر 750m 2010 1,980
47680 ƒOƒŒƒbƒsƒJƒ“ƒe@ƒCEƒOƒŒƒbƒs@ÎÞÙ¹ÞØEÛ¯¿@2006 ²Àر 750m 2006 3,300
47620 ƒNƒƒjƒ‡[ƒ@2014@ÃǰÀ¥Ÿ¯ÃEÎßÝÚ ²Àر 750m 2014 4,004
54770 ƒRƒbƒŠEƒyƒ‹ƒW[ƒj@ƒOƒŒƒPƒbƒg@ƒJƒ“ƒeƒB[ƒiEƒSƒŒƒbƒeƒB@i”’j ²Àر 750m 2007 1,650
47770 ƒRƒ‹ƒxƒbƒcƒI[ƒ@ÎßÃÞ-ځEׁE¶¯Íß¯× @2000 ²Àر 750m 2000 5,863
53650 ƒRƒ‹ƒ”ƒHEƒrƒAƒ“ƒR@ÄÞ©°¶¥ÃÞ¥»×ÊßÙ°ÀŽÐ ²Àر 750m - 1,650
54570 ƒRƒ‹ƒ”ƒHEƒrƒAƒ“ƒR@ʰÌÎÞÄف@ÄÞ©°¶¥ÃÞ¥»×ÊßÙ°ÀŽÐ ²Àر 375m - 990
47770 ƒRƒ‹ƒ”ƒHEƒƒbƒ\@ÄÞ©°¶¥ÃÞ¥»×ÊßÙ°ÀŽÐ ²Àر 750m - 1,650
48250 ƒRƒ‹ƒ”ƒHEƒƒbƒ\@ʰÌÎÞÄف@ÄÞ©°¶¥ÃÞ¥»×ÊßÙ°ÀŽÐ ²Àر 375m - 990
47785 ƒRƒŒƒbƒcƒBƒI[ƒlEƒ`ƒ“ƒNƒAƒ“ƒ^@Ô@ƒTƒ“Eƒ}ƒ‹ƒcƒ@[ƒm ²Àر 750m - 3,190
47775 ƒRƒ[ƒV@ƒlƒEƒ_[ƒ”ƒHƒ‰@Ô@2012 ²Àر 750m 2012 1,782
47130 ƒRƒ“ƒ^ƒh@ƒAƒŠƒA[ƒjƒR@ƒfƒBEƒ}[ƒˆEƒmƒ‰ƒ“ƒe ²Àر 750m - 2,970
47135 ƒRƒ“ƒeƒCƒU@GAJA@2009 ²Àر 750m 2009 57,200
47250 »¥Ó°×¥¶ÝÉų¥ÃÞš¥»ÙÃÞš°Æ¬E²ŽÙœÞ@±ÙÍÞÙÄ¥Û²@2002 ²Àر 750m 2002 2,079
47450 ƒTƒCƒA@ÃǰÀ@Ÿ¯Ã¥ÎßÝځ@iŒÁرj@Ô ²Àر 750m 2018 4,400
47790 ƒTƒbƒVƒJƒCƒA@1996@iƒ{ƒ‹ƒQƒŠj ²Àر 750m 1996 21,780
47793 ƒTƒbƒVƒJƒCƒA@2021@iƒ{ƒ‹ƒQƒŠj ²Àر 750m 2021 36,300
47386 ƒTƒ‹ƒoƒ‰ƒC@ƒsƒmEƒmƒ[ƒ‹@ ²Àر 750m - 1,254
47038 ƒTƒNƒ‰ƒ”ƒB[ƒe@ƒ_ƒ“ƒWƒFƒ@2007@ƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒOƒiƒ€ ²Àر 3L 2007 8,800
47455 ƒTƒNƒ‰ƒ”ƒB[ƒe@ƒ_ƒ“ƒWƒFƒ@2008 ²Àر 750m 2008 1,320
57100 ƒTƒ`ƒFƒbƒg@ƒvƒƒZƒbƒR@œÊß°žØÝžÞÜ²Ý ²Àر 750m - 1,980
47040 ƒTƒ“ƒWƒ‡ƒx[ƒ[iÔj@ƒ‚ƒ“ƒeƒxƒbƒ@1.5L ²Àر 1.5L - 1,738
53680 ƒTƒ“ƒ^ƒ}ƒbƒ_ƒŒ[ƒi@ƒ\[ƒrƒjƒˆƒ“Eƒuƒ‰ƒ“@uƒ‚ƒbƒNv@”’ ²Àر 750m 2015 2,860
47463 ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒR@2014@ƒJƒXƒeƒbƒEƒfƒBEƒ‰ƒ“ƒ|[ƒ‰ ²Àر 750‚ 2014 9,130
53323 »Ý¥Ð¹°Ú¥±¯Ëß±°É@װ݁@¿°³ÞšÆÖÝ¥ÌÞ×݁@”’ ²Àر 750m - 3,630
53658 ‚r‚l»ÝžÄ¥³Þ§ÚÝÚ݁@¿°³ÞšÆÖ݁@±ÙÄ¥±ÃÞšŒÞª@”’ ²Àر 750‚ - 5,940
57274 ƒTƒ“ƒeƒ@ƒAƒCƒXEƒ‚ƒXƒJ[ƒgEƒhƒ‰ƒC@œÊß°žØÝžÞÜ²Ý ²Àر 750m - 1,518
57272 ƒTƒ“ƒeƒ@ƒuƒŠƒ…ƒbƒg@œÊß°žØÝžÞÜ²Ý ²Àر 750m - 1,375
47475 ƒTƒ“EƒŒƒIƒiƒ‹ƒh@ƒeƒbƒŒEƒfƒBEƒTƒ“EƒŒƒIƒiƒ‹ƒh@2011 ²Àر 750‚ 2011 3,190
47477 ƒTƒ“EƒŒƒIƒiƒ‹ƒh@ƒ”ƒBƒbƒ‰EƒOƒŒƒXƒeƒB@2008 ²Àر 750‚ 2008 5,830
53701 ƒWƒFƒ‹ƒ\EƒrƒAƒ“ƒR@ƒI[ƒKƒjƒbƒN@2019 ²Àر 750‚ 2019 2,200
54185 ƒWƒ‡ƒ”ƒBƒ“EƒŒ@”’@2010@ƒ~ƒP[ƒŒEƒTƒbƒ^ ²Àر 750m 2010 4,400
57079 ŒÞ­œÃšÉ°@ÌßÛŸ¯ºEœÍߨµ°Ú@ŽžœÄ×¥ÄÞײ@Ù¯ŒÞª°Ø ²Àر 750m 2012 3,410
47531 ƒVƒ‹ƒ”ƒBƒIEƒiƒ‹ƒfƒB@ƒgƒXƒJ[ƒiEƒƒbƒ\‚S‚R@ ²Àر 750‚ - 2,420
47488 ƒWƒ@Ô@ƒtƒ@ƒ“ƒeƒBƒj ²Àر 750‚ - 2,970
53455 ƒXƒeƒ…ƒfƒBƒI@ƒrƒAƒ“ƒR@ƒ”ƒFƒlƒg@”’ ²Àر 750m - 3,663
53425 ƒeƒbƒŒEƒ`ƒFƒ”ƒBƒR@±ÙÊÞ°Å¥ÃÞš¥ÛϰƬ@Ÿ¯º@i”’j ²Àر 750m 2008 1,320
47890 ƒeƒk[ƒ^EƒfƒBEƒgƒŠƒm[ƒ@2004@±ÝÄÞÚ±¥Ì×ݹ¯Ãš ²Àر 750m 2004 27,060
57325 ƒhƒDƒGI@i2“j@@ƒTƒ“ƒeƒ ²Àر 750m - 1,023
53677 ƒUƒu@ƒOƒŠƒbƒ@”’@ƒVƒ`ƒŠƒA ²Àر 750m - 1,320
57280 »ÝÃہ@ËßÉ¥Œ¬ÙÄÞȁ@œÌßÏÝÁ@750ml ²Àر 750m - 1,430
57670 »ÝÃہ@ËßÉ¥Œ¬ÙÄÞȁ@œÌßÏÝÁ@200ml ²Àر 200m - 715
53541 ƒTƒ“Eƒ‹ƒ`ƒA[ƒm@ƒgƒXƒJ[ƒiEƒrƒAƒ“ƒR ²Àر 750m - 880
53542 ƒTƒ“EƒŒƒIƒiƒ‹ƒh@ƒ\[ƒ”ƒBƒjƒˆƒ“Eƒuƒ‰ƒ“@ƒ”ƒBƒbƒeEƒfƒB ²Àر 750m 2014 2,860
47826 ƒWƒFƒ‹ƒ\Eƒl[ƒ@Ô@2019@ƒI[ƒKƒjƒbƒN ²Àر 750‚ 2019 2,200
47210 ŒÁرEÛ¯¿@Ì§ÐØ±EÙ¯¹Ÿ@2001 ²Àر 750m 2001 2,200
47822 ƒVƒfƒŒƒEƒX@Ô@2017@ƒvƒƒ”ƒBƒ“ƒR ²Àر 750‚ 2017 2,310
47810 ƒVƒgEƒ‚ƒŒƒXƒR@1993@GAJA ²Àر 750m 1993 5,060
47820 ƒVƒgƒŒƒC@1994@GAJA ²Àر 750m 1994 5,500
47825 ƒWƒ…ƒXƒgEƒfƒBEƒm[ƒgƒŠ@ƒgƒDƒAEƒŠ[ƒ^@2006 ²Àر 750m 2006 9,427
47827 ƒWƒ…ƒXƒgEƒfƒBEƒm[ƒgƒŠ@ƒgƒDƒAEƒŠ[ƒ^@2013 ²Àر 750‚ 2013 9,427
47530 ƒVƒ‹ƒ”ƒBƒIEƒiƒ‹ƒfƒB@ƒƒ‹ƒ[@2006 ²Àر 750m 2006 2,618
47860 ƒXƒNƒCƒ“ƒcƒ@[ƒmEƒŠƒ[ƒ‹ƒo@2017@ƒƒbƒJEƒfƒBEƒ‚ƒŠ@ ²Àر 750m 2017 3,630
47850 ƒXƒyƒ‹ƒX@GAJA@2009 ²Àر 750m 2009 72,600
47865 ƒZƒbƒTƒ“ƒ^ƒAƒ“ƒj@Ô@ƒTƒ“Eƒ}ƒ‹ƒcƒ@[ƒm@2011 ²Àر 750m 2011 5,060
47039 ƒZƒbƒTƒ“ƒ^ƒAƒ“ƒj@Ô@ƒTƒ“Eƒ}ƒ‹ƒcƒ@[ƒm@2011@3Lƒ{ƒgƒ‹ ²Àر 3L 2011 21,780
47864 ƒZƒ‹ƒsƒR@ƒtƒFƒEƒfƒBEƒfƒBEƒTƒ“EƒOƒŒƒSƒŠƒI@2010 ²Àر 750m 2010 6,600
53850 ƒ\ƒA[ƒ”ƒF@ƒTƒ‹ƒoƒ‰ƒC@ ²Àر 750m - 880
54610 ¿±°³Þª@»Ý±ÝÄÆµ@ʰÌÎÞÄÙ ²Àر 375m - 880
47869 ƒ\ƒvƒ‰ƒTƒbƒ\@ƒAƒpƒbƒVƒƒ“ƒg@Ô@ ²Àر 750m - 1,815
691730 ƒ\ƒ‰ƒCƒA@±ÝÃšÉØ@1990 ²Àر 750m 1990 37,180
47868 ƒ\ƒ‹¥ƒ”ƒB[ƒm¥ƒƒbƒ\@Ù²ŒÞ¥Ø¹Þ¯Ãš ²Àر 750m - 3,080
47015 À³×ŒÞ@×ÃÞš°Á¥×²Á@ÏœÄÛÍÞ×ÙÃÞš°É@1999@5L ²Àر 5L 1999 37,400
47036 ƒ^ƒEƒ‰[ƒWEƒ‰ƒfƒB[ƒ`@ØŸÞÙÊށ@ÏœÄÛÍÞ×ÙÃÞš°É@1998@3Lƒ{ƒgƒ‹ ²Àر 3L 1998 29,700
47873 ƒ^ƒEƒ‰[ƒWEƒ‰ƒfƒB[ƒ`@ÏœÄÛÍÞ×ÙÃÞš°É@2008 ²Àر 750m 2008 4,950
47870 ƒ^ƒEƒ‰[ƒWEƒŠƒ[ƒ‹ƒo@2001@ƒyƒŠƒbƒ ²Àر 750m 2001 6,490
47876 ƒ^ƒEƒ‰[ƒWEƒŠƒ[ƒ‹ƒo@Ëß±°É¥ÃÞš¥ÓÝóުٌްȁ@»Ý¥žÞÚºÞØµ@2013 ²Àر 750m 2013 5,720
47872 ƒ^ƒEƒ‰[ƒW@2010@ƒ”ƒFƒ[[ƒ”ƒH ²Àر 750‚ 2010 5,060
47874 ƒ^ƒbƒtƒFƒ^@ƒ|ƒbƒWƒ‡ƒsƒA[ƒm@2008 ²Àر 750m 2008 12,430
52858 ƒ_ƒŠƒ‰@”’@ƒtƒFƒEƒhEƒAƒ‰ƒ“ƒ`ƒ‡@2009 ²Àر 750m 2009 1,573
47220 Á­ÆŒÞ±¥Œ×°@Ì§ÐØ±EŒÓȯځ@±¶ÃÞб¥ÃÞÙ¥¿°Ú ²Àر 750m 2000 2,200
53878 ƒcƒAƒj@ƒ”ƒB[ƒjƒ…EƒRƒbƒŠƒI@”’@2012 ²Àر 750m 2012 2,750
