名酒商 株式会社ナガタヤ 三重県伊賀市西明寺623-1 TEL.(0595)21-0205 FAX.(0595)23-7805
このページの小売価格は全て税込価格表示です
商品名に打消し線のある商品は現在品切れしております

 ★ イタリア・ワイン一覧評 (消費税込み価格) 
商品番号 銘  柄 産地 容量 年式 小売単価
47310 アウタリ バルベーラ 2004 カステッジョ イタリア 750m 2004 \2,600
57650 天使のアスティ 200m サンテロ社 イタリア 200m - \460
57660 天使のロッソ 200m サンテロ社 イタリア 200m - \460
57570 アスティ・スプマンテ ハーフボトル イタリア 375m - \840
57160 アスティ スプマンテ オルゾーラ イタリア 750m - \1,260
53505 アピアナーエ ディ・マーヨ・ノランテ (甘口) イタリア 500m 2006 \3,000
47502 アンティコ・コッレ トスカーナ・ロッソ イタリア 750m 2009 \1,200
47503 アンティコ・コッレ キャンティ・コッリ・セネージ イタリア 750m 2008 \1,380
47500 アンペレイア マレンマ・トスカーナ 2005 イタリア 750m 2005 \4,000
47445 イル・ヴォラーノ イル・モリーノ・ディ・グレース 2004 イタリア 750m 2004 \1,800
47660 イル・カルボナイオーネ 2003 ポッジョ・スカレッティ イタリア 750m 2003 \7,500
47670 イル・ギッツァーノ 2008 イタリア 750m 2008 \1,980
47360 イル・ノットリーノ ロッソ・ディ・トスカーナ ノットーラ 2005 イタリア 750m 2005 \1,600
694680 イル フトゥーロ  イル・コロンバイオ・ディ・チェンチオ 2000 イタリア 750m 2000 \5,000
696400 イル・ブレッチャローロ ヴェレノージ イタリア 750m 2003 \1,700
47440 イル・モロ 2004 (赤) ヴァッレ・デラカーテ イタリア 750m 2004 \2,400
695800 ヴァッレ・デラカーテ チェラスオーロ ディ ヴィットーリア イタリア 750m 2003 \2,200
47570 ヴァッレ・デラカーテ ポッジオ・ビディニ シラー 2005 イタリア 750m 2005 \1,800
47575 ヴァッレ・デラカーテ フラッパート 2007 イタリア 750m 2007 \2,300
47370 ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノ 2005 バロンチーニ イタリア 750m 2005 \2,400
57160 ヴィラ・サンディ ドルチェ スプマンテ イタリア 750m - \1,800
693206 ヴェルディッキオ・クラシコ (白) アンフォラボトル モンカロ イタリア 750m - \840
53350 ヴェルディッキオ・クラシコ 「レ・ヴェーレ」 (白) モンカロ イタリア 750m - \980
47800 ヴァルポリチェッラ サンアントニオ 2006 イタリア 750m 2006 \1,680
684090 ヴェレノージ・ブリュット・メトード・クラシッコ (スパークリング) イタリア 750m - \2,980
53550 エスト! エスト!! エスト!!! ディ・モンテフィアスコーネ ピエトロ イタリア 750m - \840
696220 エディツオーネ ファルネーゼ  イタリア 750m - \4,800
694660 オットーネ・ウノ バルベーラ カンティーネ・サン・シルヴェストロ イタリア 750m 2003 \1,280
47590 オレーノ 2004 テヌータ・セッテ・ポンティ  イタリア 750m 2004 \6,800
53130 オピス シャルドネ (白) 2003 ファルネーゼ イタリア 750m 2003 \3,500
53570 カステル・デル・モンテ ロゼ リヴェラ社 イタリア 750m - \1,260
47070 カンポーラ (赤) 1994 ファルキーニ社 イタリア 750m 1994 \9,000
47580 ガブルニオ 2006 テヌータ・モンテティ イタリア 750m 2006 \2,400
47720 キャンティ・クラシコ メリーニ社 イタリア 750m - \2,000
48240 キャンティ・クラシコ メリーニ社 ハーフボトル  イタリア 375m - \1,200
47740 キャンティ・ルフィーナ・リゼルヴァ 1991 グラート・グラーティ イタリア 750m 1991 \3,500
47730 キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ 2001 ファットリア・ヴィティッチオ イタリア 750m 2001 \3,200
47400 ヴィーニャ・ディ・パリーノ 2004 セッテ・ポンティ イタリア 750m 2004 \2,200
53535 ヴィエ・ディ・ロマンス シャルドネ (白) 2007 イタリア 750m 2007 \5,200
53538 ヴィッラ・アンジェラ シャルドネ (白) ヴィレノージ イタリア 750m - \1,800
47700 ヴェッキア・アンナータ(キャンティ) 1983 グラーティ イタリア 750m 1983 \3,500
57560 キリエラ モスカート(白) 500m イタリア 500m - \1,390
57550 キリエラ ロッソ(赤) 500m イタリア 500m - \1,390
48120 クアトル・ナズ ランゲ・ロッソ マンゾーニ 1999 イタリア 750m 1999 \5,300
48125 グイダッチオ 2002 イタリア 750m 2002 \3,600
47750 クポーレ・ディ・トリノーロ (赤) 2007 イタリア 750m 2007 \4,500
47680 グレッピカンテ イ・グレッピ ボルゲリ・ロッソ 2006 イタリア 750m 2006 \3,150
47620 クロニョーロ 2003 テヌータ・セッテ・ポンティ イタリア 750m 2003 \3,600
54770 コッリ・ペルジーニ グレケット カンティーナ・ゴレッティ (白) イタリア 750m 2007 \1,500
47770 コルベッツオーロ ポデ-レ・ラ・カッペッラ  2000 イタリア 750m 2000 \5,600
53650 コルヴォ・ビアンコ ドゥーカ・デ・サラパルータ社 イタリア 750m - \1,450
54570 コルヴォ・ビアンコ ハーフボトル ドゥーカ・デ・サラパルータ社 イタリア 375m - \880
47770 コルヴォ・ロッソ ドゥーカ・デ・サラパルータ社 イタリア 750m - \1,450
48250 コルヴォ・ロッソ ハーフボトル ドゥーカ・デ・サラパルータ社 イタリア 375m - \880
47130 コンタド ディ・マーヨ・ノランテ 2001 イタリア 750m 2001 \2,600
47250 サ・モーラ・カンノナウ・ディ・サルディーニャ・イエルズ アルベルト・ロイ イタリア 750m 2002 \1,980
47450 サイア 2003 テヌータ セッテ・ポンティ (シチリア) 赤 イタリア 750m 2003 \2,900
47790 サッシカイア 1996 (ボルゲリ) イタリア 750m 1996 \19,800
47038 サクラヴィーテ ダンジェロ 2007 ダブルマグナム イタリア 3L 2007 \8,400
47455 サクラヴィーテ ダンジェロ 2008 イタリア 750m 2008 \1,200
57100 サチェット プロセッコ スパークリングワイン イタリア 750m - \1,800
681900 サンジョベーゼ(赤) ファルネーゼ社 イタリア 750m - \980
47040 サンジョベーゼ(赤) モンテベッロ 1.5L イタリア 1.5L - \1,360
53680 サンタマッダレーナ ソービニヨン・ブラン 「モック」 (白) イタリア 750m 2006 \2,700
697100 シャルドネ ファルネーゼ  イタリア 750m - \1,260
53891 ツエット ピエモンテ・シャルドネ (白)テッレ・ダ・ヴィーノ イタリア 750m 2008 \1,200
53425 テッレ・チェヴィコ アルバーナ・ディ・ロマーニャ セッコ (白) イタリア 750m 2008 \1,200
47890 テヌータ・ディ・トリノーロ 2004 アンドレア・フランケッティ イタリア 750m 2004 \25800
57280 サンテロ ピノ・シャルドネ スプマンテ 750ml イタリア 750m - \1,200
47210 シチリア・ロッソ ファミリア・ルッケセ 2001 イタリア 750m 2001 \2,100
47810 シト・モレスコ 1993 GAJA イタリア 750m 1993 \4,800
47820 シトレイ 1994 GAJA イタリア 750m 1994 \5,250
47825 ジュスト・ディ・ノートリ トゥア・リータ 2006 イタリア 750m 2006 \9,000
47835 ジラボルタ 2005 テヌータ・ポッツォパロ イタリア 750m 2005 \2,500
47860 スクインツァーノ・リゼルバ 2000 ロッカ・ディ・モリ  イタリア 750m 2000 \3,150
53840 ソアーヴェ・クラシコ リネア・クラシカ ベルターニ社 イタリア 750m - \1,260
54610 ソアーヴェ・クラシコ リネア・クラシカ ベルターニ社 ハーフボトル イタリア 375m - \840
691730 ソライア アンティノリ 1990 イタリア 750m 1990 \33,800
47015 タウラジ ラディーチ・ライチ マストロベラルディーノ 1999 5L イタリア 5L 1999 \34,000
47870 タウラージ・リゼルバ 2001 ペリッロ イタリア 750m 2001 \6,200
47220 チュニジア・シラー ファミリア・シモネッティ アカデミア・デル・ソーレ イタリア 750m 2000 \2,100
47900 デコ レオポルト・プリモ 2009 イタリア 750m 2009 \1,500
53425 テッレ・チェヴィコ アルバーナ・ディ・ロマーニャ 白 イタリア 750m 2008 \1,200
47890 テヌータ・ディ・トリノーロ 2004 アンドレア・フランケッティ イタリア 750m 2004 \25,800
47300 テロルデゴ・ロタリアーノ エンドリッツィ 2002 イタリア 750m 2002 \2,400
47925 トッレ・ディ・チャルド 2006 トスカーナ イタリア 750m 2006 \1,980
47920 ドレイ・ドナ プルーノ (赤) 1999 イタリア 750m 1999 \3,800
53020 トレビアーノ(白) モンテベッロ 1.5L イタリア 1.5L - \1,360
53140 トレビアーノ・ダブルッツオ (白) ファルネーゼ イタリア 750m - \1,200
47150 ドン・カミッロ 2009 ファルネーゼ イタリア 750m 2009 \2,100
47150 ドン・カミッロ 2005 ファルネーゼ イタリア 750m 2005 \2,100
47970 パッソピッシャーロ 2004 イタリア 750m 2004 \7,800
47960 パッソピッシャーロ 2003 イタリア 750m 2003 \7,800
691230 バルバレスコ 1988 GAJA イタリア 750m 1988 \22,800
47985 バルバレスコ 1964 GAJA イタリア 750m 1964 \43,800
47980 バルバレスコ リゼルヴァ 1982 ニコレッロ イタリア 750m 1982 \9,800
682554 バルバレスコ 1996 ピエトロ社 イタリア 750m 1996 \2,100
47060 バルバレスコ ガイウン 1993 マルケージ・ディ・グレイシー社 イタリア 750m 1993 \9,000
691620 バルバレスコ リゼルヴァ 1964 ボルゴーニョ  イタリア 750m 1964 \7,800
686103 バルバレスコ ソリ・ティルディン 1970 GAJA イタリア 750m 1970 \39,000
686112 バルバレスコ ソリ・ティルディン 1990 GAJA イタリア 750m 1990 \36,800
686108 バルバレスコ ソリ・サン・ロレンツオ 1993 GAJA イタリア 750m 1993 \33,000
47020 バルバレスコ 2000年 各種クリュ 6本詰合せセット イタリア 750×6 2000 \32,000
47990 バルベーラ・ダルバ ジオソ 2004 イタリア 750m 2004 \1,200
48000 バルベーラ・ダルバ スペリオーレ 2007 テッレ・デル・バローロ イタリア 750m 2007 \1,600
48010 パレオ・ロッソ 1997 レ・マッキオーレ イタリア 750m 1997 \9,000
48030 バローロ 2002 ヴィッラ・ヨランダ イタリア 750m 2002 \3,600
48025 バローロ 2005 テッレ・デル・バローロ イタリア 750m 2005 \3,400
48030 バローロ 2005 テッレ・ダ・ヴィーノ イタリア 750m 2005 \2,400
48023 バローロ・リゼルヴァ 1964 ボルゴーニョ イタリア 750m 1964 \18,000
48020 バローロ 1961 ジュゼッペ・コントラット イタリア 750m 1961 \15,000
691240 バローロ オッデーロ 1964 イタリア 750m 1964 \9,800
48100 バローロ ヴィーニャ・ドゥラ・ロール 1998 マンゾーニ イタリア 750m 1998 \8,000
687135 バローロ ビレロ・カスティリオーネ・ファレット93 ブルノ・ジアコーザ イタリア 750m 1993 \7,500
687060 バローロ ファレット ディ・セラルンガ・ダルバ93 ブルノ・ジャコーザ イタリア 750m 1993 \8,900
691610 バローロ ブッシア・ソプラナ 1982 アルド・コンテルノ イタリア 750m 1982 \26,800
687140 バローロ マルチェナスコ・ロッケ 1993 レナート・ラッティ社 イタリア 750m 1993 \8,300
47840 バローロ 「スペルス」 ランゲ・ロッソ 1996 GAJA イタリア 750m 1996 \50,000
47850 バローロ 「スペルス」 ランゲ・ロッソ 1997 GAJA イタリア 750m 1997 \70,000
687080 ピネロ (ピノ・ネーロ) 1995 カ・デル・ボスコ社 イタリア 750m 1995 \6,800
686610 ビアンカ・ディ・ヴァルグァルネーラ ドゥーカ・ディ・サラパルータ社 イタリア 750m - \5,250
681316 ピノ・ネロ ラ・クポーラ (赤) ネイラーノ社 750m イタリア 750m 1997 \1,650
696620 「ビリッロ」 マルシリアーナ 2004 イタリア 750m 2004 \2,000
47260 フェライオーロ ジェオグラフィコ 2001 イタリア 750m 2001 \3,980
47035 フェウド・アランチョ ネロ・ダーヴォラ (赤) ダブルマグナム イタリア 3000m 木箱 \6,000
53385 フェウド・アランチョ グリッロ (白) 2008 イタリア 750m 2008 \1,200
47449 フェウド・アランチョ カベルネ・ソーヴィニヨン (赤) 2008 イタリア 750m 2008 \1,200
47448 フェウド・アランチョ シラー (赤) 2008 イタリア 750m 2008 \1,200
48065 プピッレ ペロフィーノ 2008 イタリア 750m 2008 \1,980
54630 フラスカティ・カンネリーノ ハーフボトル フォンタナ・カンディダ社 イタリア 375m - \700
54030 フラスカティ・カンネリーノ フォンタナ・カンディダ社 イタリア 750m - \1,150
54640 フラスカティ・スペリオーレ セッコ ハーフボトル フォンタナ・カンディダ イタリア 375m - \700
54040 フラスカティ・スペリオーレ セッコ フォンタナ・カンディダ社 イタリア 750m - \1,150
690560 フランチャコルタ・キュヴェ・ブリュット ベラヴィスタ スパークリング イタリア 750m NV \3,150
48110 ブリッコ・ロッソ マンゾーニ ランゲ・ロッソ 1999 イタリア 750m 1999 \5,000
54045 プリミス シャルドネ (白) イタリア 750m 2008 \1,980
693010 プルナイオ 1999 ファットリア・ヴィティッチオ イタリア 750m 1999 \4,900
692820 プルニョーロ ディ・マーヨ・ノランテ イタリア 750m 2001 \2,000
686155 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 1994 カステッリ・マルティノッツイ イタリア 750m 1994 \4,500
691600 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ スガレッリ 1995 GAJA イタリア 750m 1995 \10,300
47480 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ シルヴィオ・ナルディ 2000 イタリア 750m 2000 \5,800
54110 ペッシェヴィーノ ビアンコ(白) イタリア 750m - \1,180
54650 ペッシェヴィーノ ビアンコ(白) ハーフボトル イタリア 375m - \800
48070 ペッシェヴィーノ ロッソ(赤) イタリア 750m - \1,180
48260 ペッシェヴィーノ ロッソ(赤) ハーフボトル イタリア 375m - \800
57600 ベッレンダ プロセッコ スプマンテ・ブリュット イタリア 375m - \1,260
687160 ベネガッツ・カポ・ディ・スタート エチケタ ネラ 1995 イタリア 750m 1995 \4,200
47230 ベネヴェンターノ・アリアーニコ (赤) 2005 ヴェゼーヴォ イタリア 750m 2005 \1,890
48075 ベリーニ ロッソ・トスカーノ 2009 イタリア 750m 2009 \840
48080 ペルラート・デル・ボスコ ロッソ 2007 トゥア・リータ イタリア 750m 2007 \4,600
694500 ポッジオ・アル・ルポ 2003 テヌータ・セッテ・ポンティ イタリア 750m 2003 \1,980
695870 ポッジオ アルモロ 2003 エンリコ・サンティニ イタリア 750m 2003 \2,800
687100 ポミーノ ベネフィッツオ(白)1994 フレスコバルディー社 イタリア 750m 1994 \3,000
47345 マウルス ヴィエ・ディ・ロマンス 2004 イタリア 750m 2004 \3,500
48090 レ・マッキオーレ ボルゲリ・ロッソ 2007 イタリア 750m 2007 \3,300
54780 マストロ・ビアンコ マストロベラルディーノ (白) イタリア 750m 2007 \1,800
54165 マニンコール 「モスカート・ジャッロ」 (白) イタリア 750m 2007 \3,500
47350 マランフーサ シチリア・ロッソ 2004 イタリア 750m 2004 \1,260
57135 マルヴァジア・エミリア カビッキオーリ (発泡性白) イタリア 750m - \1,300
53340 マンドルロ モンテローリ (白) トスカーナ イタリア 750m - \1,980
47420 ミケーレ・サッタ ピアストライア (赤) 2000 イタリア 750m 2000 \5,000
695820 ミケーレ・サッタ ボルゲリ・ロッソ 2003 イタリア 750m 2003 \2,400
696150 ミケーレ・サッタ カヴァリエーレ (赤) 1999 イタリア 750m 1999 \3,400
48150 モンテ・アンティコ(赤) 2001 イタリア 750m 2001 \1,200
47555 モンテティ イ・ジガンティ ブォーニ 2006 イタリア 750m 2006 \1,380
48155 モンテペルゴーリ (赤) 2001 エンリコ・サンティニ イタリア 750m 2001 \5,900
694130 モンテファルコ・サグランティーノ 1998 アルナルド・カプライ イタリア 750m 1998 \4,800
47340 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ コッリーネ・テラマーネ ファルネーゼ イタリア 750m 2005 \2,980
47120 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ カサーレヴェッキオ赤ファルネーゼ イタリア 750m 2008 \1,890
47330 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ 「オピス」 2000 ファルネーゼ イタリア 750m 2000 \3,500
681502 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ バローネ・コルナッキア 1998 イタリア 750m 1998 \1,280
47030 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ バローネ・コルナッキア 3000mlボトル イタリア 3000m 2004 \6,000
47010 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ バローネ・コルナッキア 5000mlボトル イタリア 5000m 2004 \10,000
681505 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ ファルネーゼ社 イタリア 750m - \1,000
47341 モンテプルチアーノ・ダブルッツオ ブルーノ・ニコデミ イタリア 750m 2006 \1,200
47430 モンテローリ ローザ・ディ・ヴェンティ 2005 イタリア 750m 2005 \980
47550 モンルビオ・ロッソ 2003 イタリア 750m 2003 \1,260
695590 モンカロ テッレ・コルテージ バロッコ 2001 マルケ イタリア 750m 2001 \1,650
686600 ラクリマ・クリスティ デル・ヴェスーヴィオ・ビアンコ イタリア 750m - \2,100
53485 ラリナム シャルドネ 2008 イタリア 750m 2008 \1,200
692690 ラミテッロ ディ・マーヨ・ノランテ 2002 イタリア 750m - \2,000
48160 ラ・バンディーナ ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ 1998 イタリア 750m 1998 \3,400
57130 ランブルスコ ロッソ アマービレ カヴィッキオーリ イタリア 750m - \980
57140 ランブルスコ ロッソ ドルチェ カヴィッキオーリ イタリア 750m - \840
57510 ランブルスコ (赤) ピエトロ イタリア 750m - \600
48190 ルビ (赤) トッファリ イタリア 750m 2005 \980
48170 ルーチェ 1996 (フレスコバルディ&ムートン・ロートシルト) イタリア 750m 1996 \19,000
685410 ルチェンテ 1996 (ルーチェのセカンドワイン) イタリア 750m 1996 \6,000
696660 レノート シチリア・ロッソ 2004 セッテ・ポンティ イタリア 750m 2004 \1,800
54690 レチョート・ディ・ソアーヴェ サルトリ社 ハーフボトル  イタリア 375m 1996 \2,000
691250 レチョート・デッラ・ヴァルポリッチェラ・アマローネ 1975 ベルターニ イタリア 750m 1975 \10,500
48200 レ・ペルゴーレ・トルテ 2004 モンテヴェルティーネ  イタリア 750m 2004 \13,500
48210 ロエロ・スペリオーレ ヴィーニャ・ポディオ 1990 ニコレッロ イタリア 750m 1990 \3,980
47490 ロッソ・ディ・モンタルチーノ シルヴィオ・ナルディ 2002 イタリア 750m 2002 \3,000
48220 ロッソ・ディ・ノートリ 2005 トゥア・リータ イタリア 750m 2005 \2,400
696400 ロッソ・ピチェーノ スペリオーレ イル・ブレッチャローロ  イタリア 750m 2003 \1,700
54390 ロミオ&ジュリエット ビアンコ(白) イタリア 750m - \1,000
54700 ロミオ&ジュリエット ビアンコ(白) ハーフボトル イタリア 375m - \600
48230 ロミオ&ジュリエット ロッソ(赤) イタリア 750m - \1,000
48270 ロミオ&ジュリエット ロッソ(赤) ハーフボトル イタリア 375m - \600
 

商品名に打消し線のある商品は現在品切れしております



名酒商 株式会社ナガタヤ 三重県伊賀市西明寺623-1 TEL.(0595)21-0205 FAX.(0595)23-7805