|
|||||||||||||
| 外観 | 敷地図 |
![]() |
| 種目 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 |
| 所在地 | 伊賀市希望ヶ丘東3丁目4113−77 | ||
| 交通 | JR関西本線 新堂駅よりバス21分 希望ヶ丘東五丁目バス停徒歩1分 | ||
| 価格 | 350万円 | 地目 | 雑種地 |
| 道路 | 南側 8mの公道に接する | ||
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 土地面積 | 213u(64.43坪) | 現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道 中部電力 公共下水 個別プロパンガス | ||
| 備考 | ★水道加入負担金なし(引込み工事必要な場合有り)★下水道加入負担金¥250,000別途必要 | ||
| お問い合せ | nisseire@ict.ne.jp | ||
詳細情報の図面は概略ですので現状と異なる時は現状を優先させていただきます。