| 伊賀・名張地域での土地・住宅のご紹介! | |
![]() |
|
|
|
| 外観 | 敷地図 |
![]() |
| 種目 | 売土地 | 取引態様 | 売主 |
| 所在地 | 伊賀市上野車坂町650−53、115 | ||
| 交通 | 伊賀鉄道 広小路駅徒歩15分 | ||
| 価格 | 価格変更 750万円 | 地目 | 宅地 |
| 道路 | 南側 3.9mの公道に接する | ||
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率(%) | 60% | 容積率(%) | 200% |
| 土地面積 | 公簿232.40u(70.30坪) 実測234.92u(71.06坪) |
現況 | 更地 |
| 設備 | 公営水道 中部電力 個別浄化槽地域 都市ガス | ||
| 備考 | ・水道加入負担なし ・要セットバック(10cm) |
||
| お問い合せ | nisseire@ict.ne.jp | ||
詳細情報の図面は概略ですので現状と異なる時は現状を優先させていただきます。