| 平成20年度 活動報告 | |||||||||
| 年 月 日 | 内容 | 場所 | 結果 | ||||||
| H.20 | 5 | 6 | (火) | 第10回JA杯 | ゆめドームうえの | 2回戦:名張プラム2-0勝 3回戦:神戸0-2負 順位戦:猪田0-2負 | ベスト8 | ||
| 6 | 7 | (土) | 県小夏季大会伊賀予選 | ゆめドームうえの | 予選1試合目:つみえA0-2負 予選2試合目:玉滝0-2負 | 予選リーグ敗退 | |||
| 7 | 12 | (土) | 夏季合宿 1日目 | 柘植小学校 | 練習試合 | 宿泊:大阪府立 青少年センター | |||
| 13 | (日) | 夏季合宿 2日目 | 海洋センター | 練習試合 | |||||
| 21 | (月) | 第15回モクモク杯 | 柘植小学校 | 2回戦:つみえA0-2負 | 2回戦敗退 | ||||
| 8 | 17 | (日) | 伊賀市スポ少本部長杯 | ゆめドームうえの | 2回戦:古山2-0勝 3回戦:依那古0-2負 | ベスト8 | |||
| 24 | (日) | 中勢大会 | 海洋センター | 予選リーグ 2位通過 (香良洲:0-2負 深井沢:2-0勝 中瀬:2-0勝) 決勝トーナメント 猪田:0-2負 | 第3位 | ||||
| 9 | 23 | (火) | 体力テスト | 海洋センター | |||||
| 10 | 13 | (月) | 伊賀総合選手権大会 | ゆめドームうえの | 1回戦:つみえB2-0勝 2回戦:中瀬2-1勝 3回戦:新居0-2負 | ベスト8 グッドマナー賞受賞 | |||
| 26 | (日) | 県小秋季伊賀予選 | ゆめドームうえの | 1回戦:鞆田2-0勝 2回戦:東小0-2負 | 2回戦敗退 | ||||
| 11 | 29 | (日) | 三重県スポ少交流大会 | 鳥羽市 市民体育館 | 予選リーグ:大河内2-0勝 上野2-0勝 2日目進出決定戦:桃取0-2負 | 予選リーグ1位 1日目敗退 | |||
| 12 | 13 | (土) | 伊賀市ジュニアカップ | 河合小学校 | 2回戦:友生B2-0勝 3回戦:神戸2-0勝 準決勝:猪田0-2負 | 第3位 | |||
| 14 | (日) | 県小チャレンジ大会 | 明和町 総合体育館 | 予選リーグ:鼓2-0勝 松江0-2負 | 予戦リーグ2位敗退 | ||||
| H.21 | 1 | 17 | (土) | 伊賀市新人大会 | ゆめドームうえの | 予選リーグ:つみえ0-2負 神戸0-2負 | 予戦リーグ敗退 | ||
| 18 | (日) | 伊賀市スポ少ミニ駅伝 | 上野運動公園 | ||||||
| 24 | (日) | 県小新人大会伊賀予選 | 鞆田小学校 | 予選リーグ:長田0-2負 赤目0-2負 | 予戦リーグ敗退 | ||||
| 3 | 20 | (日) | 6送交流大会 | ゆめドームうえの | |||||
| 28 | (土) | 6送会 | 海洋センター | ||||||
| *練習は毎週、水・土の午後6:00〜9:00に海洋センターで行いました。 | |||||||||
| *練習試合は随時、行いました。 | |||||||||
