平成23年度 活動報告 | |||||||
年 月 日 | 内容 | 場所 | 結果 | ||||
H.23 | 5 | 7 | (土) | 第13回JA杯 | ゆめドーム上野 | 予選府中:0-2負 古山:2-0勝 | ベスト14 |
決勝トーナメント新居0-2負 | |||||||
29 | (日) | 夏季大会伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 予選 府中:0-2負 | 予選敗退 | ||
敗者復活戦 古山:0-2勝 つつじ:0-2負 | |||||||
6 | 5 | (日) | 体力テスト | 大山田小学校 | |||
7 | 9 | (土) | 夏季合宿 | 大山田小学校 | 参加8チーム | ||
10 | (日) | 参加8チーム | |||||
18 | (月) | モクモク杯 | 鞆田小学校 | 予選:プラム2-0勝 長田0-2負 | 予選ブロック2位 | ||
8 | 6 | (土) | 伊賀市スポ少大会 | 府中小学校 | グランドゴルフの部に参加 | ||
21 | (日) | 伊賀市スポ少本部長杯 | ゆめドーム上野 | 2回戦 府中:0-2負 | ベスト8 | ||
27 | (土) | 中勢大会 | ゆめドーム上野 | 予選リーグ 誠之:負 香良洲:負 | 予選敗退 | ||
9 | 23 | (金) | オリンピアバレーボール教室 | ゆめドーム上野 | 午前中練習試合、午後バレー教室 | ||
10 | 10 | (月) | 伊賀総合選手権大会 | ゆめドーム上野 | 1回戦:つつじヶ丘 0-2負 | 1回戦敗退 | |
29 | (土) | 県小秋季伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 1回戦:新居エルフ 0-2負 敗者復活戦:友生A 0-2負 |
1回戦敗退 | ||
11 | 20 | (火) | 伊賀市甲賀市交流大会 | 阿山地区小学校 |
予選ブロック かふかA0-2負・つみえ2-0勝 伊賀流杯(予選2位グループ) 準々決勝:小原2-0勝 準決勝:依那古A0-2負 |
伊賀杯3位 | |
12 | 10 | (土) | 県スポ少交流大会 | 鞆田小学校 | 予選:倭2-0勝、こもの2-1勝 1日目決勝:二見0-2負 |
県ベスト16 | |
18 | (日) | 伊賀市ジュニアカップ | 河合小学校 | 予選:神戸2-0勝 決勝:河合0-2負 | 決勝1回戦敗退 | ||
H.24 | 1 | 14 | (土) | 伊賀市新人大会 | ゆめドーム上野 | 決勝1回戦:神戸2-0勝、2回戦東小0-2負 | ベスト8 |
15 | (日) | 伊賀市スポ少ミニ駅伝大会 | 上野運動公園 | ||||
21 | (土) | 県小新人伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 予選:1回戦百合ヶ丘2-0勝、2回戦長田0-2負 予選2位 決勝:1回戦花ノ木2-0勝、準々決勝赤目1-2負 |
ベスト8 | ||
3 | 3 | (土) | 伊賀市ソフトバレー大会 | ゆめドーム上野 | A:予選1位 決勝3回戦:猪田 負 | ベスト8 | |
B:予選3位 決勝1回戦:つみえ 負 | |||||||
20 | (火) | 6送交流大会&6送会 | ゆめドーム上野 | ||||
4 | 8 | (日) | 6送旅行 | 長島スパーランド | |||
*練習は毎週、水・土の午後6:00〜9:00に大山田小学校で行いました。 | |||||||
*練習試合は随時、行いました。 |