平成24年度 活動報告 | |||||||
年 月 日 | 内容 | 場所 | 結果 | ||||
H.24 | 4 | 30 | (月) | 第14回JA杯 | ゆめドーム上野 | 予選L:花ノ木1-1負 百合ヶ丘2-0勝 | ベスト16 |
決勝T:新居0-2負 | |||||||
5 | 27 | (日) | 夏季大会伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 予選L:友生A0-2負 長田0-2負 | 予選敗退 | |
6 | 16 | (土) | バレーボール体験教室 | 大山田小学校 | 小1〜3年生 5名参加 | ||
7 | 7 | (土) | 夏季合宿 | 大山田小学校 | 参加10チーム | ||
8 | (日) | 柘植小学校 | 参加8チーム | ||||
16 | (月) | モクモク杯 | 鞆田小学校その他 | 予選L:花ノ木2-0勝、つつじ2-0勝 | ベスト8 | ||
決勝T:猪田2-1勝、新居0-2負 | |||||||
8 | 4 | (土) | 伊賀市スポ少大会 | ドーム・府中小学校 | 体力テスト、グランドゴルフ | ||
19 | (日) | 伊賀市スポ少本部長杯 | ゆめドーム上野 | 予選L:丸柱2-0勝、友生A2-0勝 | 3位 | ||
決勝T:神戸2-1勝、長田0-2負 | |||||||
26 | (土) | 中勢大会 | 豊ヶ岡小学校 | 予選L:川崎2-0勝・百合丘2-0勝・加佐登0-2負 | 3位 | ||
決勝T:赤目0-2負 | |||||||
10 | 8 | (月) | 伊賀総合選手権大会 | ゆめドーム上野 | 予選:ピュアキッズ1-1負・河合1-1負 | 予選敗退 | |
28 | (日) | 県小秋季伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 予選:長田0-2負・百合ヶ丘0-2負 | 予選敗退 | ||
(セッター負傷) | |||||||
11 | 25 | (火) | 伊賀市甲賀市交流大会 | 信楽小学校 | 予選:さくらA0-2負・友生B2-0勝 | 伊賀流杯3位 | |
決勝:貴生川2-0勝・希望ヶ丘0-2負 | |||||||
12 | 8 | (土) | 県スポ少交流大会 | 立成小学校(久居) | 予選:楠2-0勝・成美2-0勝 予選1位 | 県ベスト16 | |
決勝:赤目0-2負・TOBA0-2負 | |||||||
16 | (日) | 伊賀市ジュニアカップ | 河合・鞆田小学校 | 予選:神戸1-1負・友田A1-1負 | 予選敗退 | ||
(セッター不在) | |||||||
23 | (日) | クリスマス会 | 大山田小学校 | 午前中練習、昼食会&クリスマス会 | |||
26 | (水) | つみえ・大山田・府中合同顔合わせ | 大山田小学校 | 新人大会より合同チームにて参加 | |||
H.25 | 1 | 12 | (土) | 伊賀市新人大会 | ゆめドーム上野 | 予選:猪田1-1勝・阿山2-0勝 予選1位 | 準優勝 |
決勝:東小2-1勝・新居2-1勝・猪田1-2負 | |||||||
19 | (土) | 県小新人伊賀予選 | ゆめドーム上野 | 予選:東小1-1勝・友生2-0勝 予選1位 | 準優勝 | ||
決勝:河合2-0勝・新居2-1勝・赤目0-2負 | 県大会出場 | ||||||
20 | (日) | 伊賀市スポ少ミニ駅伝大会 | 上野運動公園 | ||||
2 | 10 | (日) | 三重県新人大会 | 桑名市民体育館 | インフルエンザで棄権 | ||
15 | (金) | スポ少スケート交流会 | サンピア伊賀 | ||||
17 | (日) | 支部長杯ミカサカップ | 白子小学校 | 予選2位 | チャレンジリーグ2位 | ||
24 | (日) | 県小交流名張大会 | 名張市民体育館 | 予選2位 | 中位リーグ2位 | ||
3 | 2 | (土) | 伊賀市ソフトバレー大会 | ゆめドーム上野 | |||
16 | (土) | 6送旅行 | USJ | ||||
20 | (水) | 6送交流大会&6送会 | ゆめドーム上野 | ||||
*練習は毎週、水・土の午後6:00〜9:00に大山田小学校で行いました。 | |||||||
*練習試合は随時、行いました。 |