星の部屋

【4月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
2 14.1 05:27 18:03 18:21 05:11 満月(ピンク ムーン)
4 16.1 05:24 18:05 20:23 06:03 水星が西方最大離角
9 21.1 05:17 18:09 00:13 09:29 木星が東矩(とうく), 太陽から90度東に離れる
10 22.1 05:16 18:10 00:59 10:27 下弦の月
16 28.1 05:08 18:15 04:06 16:55 月が水星に最接近(00時12分)
16 28.1 05:08 18:15 04:06 16:55 月が海王星に最接近(02時49分)
16 28.1 05:08 18:15 04:06 16:55 月が土星に最接近(09時26分)
17 29.1 05:06 18:16 04:34 18:06 新月
19 1.6 05:04 18:17 05:45 20:38 月が金星に最接近(18時05分)
19 1.6 05:04 18:17 05:45 20:38 夕方~宵 月とプレアデス星団が接近
21 3.6 05:01 18:19 07:27 23:02 水星 火星 土星が大接近
23 5.6 04:59 18:21 09:42 00:01 4月 こと座流星群が極大(出現期間 4月16日~4月25日)
24 6.6 04:58 18:21 10:53 00:48 上弦の月
24 6.6 04:58 18:21 10:53 00:48 金星と天王星が最接近(10時18分)
24 6.6 04:58 18:21 10:53 00:48 金星とプレアデス星団が最接近(18時)
20 11.6 04:52 18:26 16:13 03:15 昭和の日

星の部屋

トップページ