星の部屋

【8月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
2 18.7 04:49 18:45 20:37 08:03 水星が東方最大離隔
3 19.7 04:50 18:44 21:02 09:05 深夜~明け方 月と土星が並ぶ
6/td> 22.7 04:53 18:41 22:38 12:25 下弦の月
7 23.7 04:53 18:40 23:24 13:37 立春
8 24.7 04:54 18:39 --:-- 14:45 未明 月とプレアデス星団が並ぶ
9 25.7 04:55 18:38 00:20 15:55 未明~明け方 細い月と火星が並ぶ
10 26.7 04:56 18:37 01:27 16:53 月の距離が最近(36万3284㎞)
12 28.7 04:57 18:35 03:56 18:20 明方 月が水星に接近
12 28.7 04:57 18:35 03:56 18:20 明方 月が木星に接近
13 0.4 04:58 18:33 05:10 18:53 新月
13 0.4 04:58 18:33 05:10 18:53 11時 ペルセウス座流星群が極大 (出現期間 7月20日~8月20日)
15 2.4 05:00 18:31 07:28 19:48 金星が東方最大離角 (-4.4等星)
16 3.4 05:00 18:30 08:33 20:14 夕方~宵 細い月と金星が接近
16 3.4 05:00 18:30 08:33 20:14 明方 水星と木星が並ぶ
17 4.4 05:01 18:29 09:37 20:41 15時 はくちょう座流星群が極大 (出現期間 8月7日~8月24日)
19 6.4 05:03 18:26 11:41 21:42 旧暦 七夕
20 7.4 05:03 18:25 12:42 22:19 上弦の月
22 9.4 05:05 18:22 14:36 23:52 月の距離が最遠(40万4642㎞)
23 10.4 05:06 18:21 15:26 --:-- 残暑
25 12.4 05:07 18:19 16:48 01:46 天王星が西矩
27 14.4 05:09 18:16 17:49 03:50 水星が外合
28 15.4 05:10 18:15 18:16 04:52 満月 (スタージョンムーン)
28 15.4 05:10 18:15 18:16 04:52 部分月食(北アメリカ東部 中央・南アメリカ等)

星の部屋

トップページ