星の部屋

【1月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
1 12.1 06:51 16:39 14:04 04:21 元旦
3 14.1 06:15 16:40 16:16 06:42 満月(ウルフムーン)
4 15.1 06:51 16:41 17:31 07:38 しぶんぎ座流星群が極大(出現期間 1月1日~1月6日)
4 15.1 06:51 16:41 17:31 07:38 月が木星に最接近
5 16.1 06:51 16:42 18:45 08:22 小寒
6 17.1 06:51 16:42 19:55 08:58 金星が外合
7 18.1 06:51 16:43 21:01 09:28 しし座α星レグルス(1.4等星)の食
10 21.1 06:51 16:46 --:-- 10:43 火星が合
10 21.1 06:51 16:46 --:-- 10:43 木星が衝
11 22.1 06:51 16:47 00:03 11:07 下弦の月
12 23.1 06:51 16:48 01:02 11:34 成人の日
17 28.1 06:50 16:53 05:48 15:06 冬の土用
19 0.3 06:49 16:55 07:13 17:11 新月
21 2.3 06:48 16:57 08:17 19:19 水星が外合
23 4.3 06:47 16:59 09:10 21:27 月が土星に最接近
23 4.3 06:47 16:59 09:10 21:27 月が海王星に最接近
24 5.3 06:46 17:00 09:35 22:32 くじら座α星ミラが極大
26 7.3 06:45 17:01 10:33 --:-- 上弦の月
27 8.3 06:45 17:03 11:10 00:51 月が土星に最接近
28 9.3 06:44 17:04 11:54 02:04 月が天王星に最接近
29 10.3 06:43 17:05 12:48 03:17 水星と金星が最接近
30 12.3 06:42 17:07 15:05 05:24 月が木星に最接近

星の部屋

トップページ