星の部屋

【3月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
2 12.6 06:10 17:37 16:21 05:23 獅子座α星レグルス(1.4等星)の食
3 13.6 06:09 17:38 17:28 05:53 満月(ワームムーン)
3 13.6 06:09 17:38 17:28 05:53 皆既月食
7 17.6 06:04 17:41 21:35 07:34 水星が内合
8 18.6 06:02 17:42 22:36 08:02 金星と土星が最接近
11 21.6 05:58 17:45 00:35 09:54 下弦の月
16 26.6 05:51 17:49 04:16 14:49 水星と火星が最接近
19 0.1 05:47 17:52 05:40 18:08 新月
20 1.1 05:45 17:52 06:07 19:17 春分の日
20 1.1 05:45 17:52 06:07 19:17 月と金星が接近
26 7.1 05:37 17:57 10:41 01:11 上弦の月
26 7.1 05:37 17:57 10:41 01:11 月と木星が接近
26 7.1 05:37 17:57 10:41 01:11 土星が合
27 8.1 05:35 17:58 11:51 02:05 月と木星が最接近

星の部屋

トップページ