星の部屋

【10月の天文現象】

  
曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
6 14.3 05:40 17:18 16:41 04:13 中秋の名月
7 15.3 05:41 17:17 17:11 05:24 満月(ハンタームーン/ハーベストムーン)
8 16.3 05:41 17:15 17:43 06:38 月の距離が最近(35万9819㎞)
9 17.3 05:42 17:14 18:20 07:54 10月りゅう座流星群が極大(出現期間10月5日~10月12日)
10 18.3 05:43 17:13 19:05 09:12 宵~明け方 月プレアデス星団が接近
13 21.3 05:45 17:09 22:09 12:34 スポーツの日
13 21.3 05:45 17:09 22:09 12:34 深夜~明け方 月と木星が接近
14 22.3 05:46 17:07 23:18 13:22 下弦の月
19 27.3 05:51 17:01 03:30 15:46 未明~明け方 月と金星が接近
21 29.3 05:52 16:58 05:26 16:33 オリオン座流星群が極大(出現期間10月10日~11月4日)
21 29.3 05:52 16:58 05:26 16:33 木星が西矩(せいく)(ふたご座 -2.3等星)
23 1.6 05:54 16:56 07:24 17:29 月が火星に最接近
24 2.6 05:55 16:55 08:24 18:04 月の距離が最遠(40万6444㎞)
30 8.6 06:01 16:48 13:12 23:36上弦の月

星の部屋

トップページ