星の部屋

【10月の天文現象】

日 曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
2 金 21.0 05:36 17:24 21:08 11:38 月の距離が最近(36万9334㎞)
3 土 22.0 05:37 17:23 22:15 12:40 下弦の月
5 月 24.0 05:39 17:20 --:-- 14:15 土星が衝(23時26分)
6 火 25.0 05:39 17:19 00:38 14:51 未明 月と火星が並ぶ
6 火 25.0 05:39 17:19 00:38 14:51 未明~明け方 月とプレセペ星団が接近
6 火 25.0 05:39 17:19 00:38 14:51 月が木星に最接近(19時17分)※北アメリカ・北大西洋・アフリカ等で木星食
7 水 26.0 05:40 17:17 01:48 15:22 未明~明け方 月と木星が接近
8 木 27.0 05:41 17:16 02:55 15:49 寒露
9 金 28.0 05:42 17:14 04:00 16:15 10月りゅう座流星群が極大(出現期間 10月05日~10月13日)
11 日 0.5 05:44 17:12 06:07 17:09 新月
11 日 0.5 05:44 17:12 06:07 17:09 火星とプレセペ星団が最接近(21時)
12 月 1.5 05:44 17:10 07:11 17:38 スポーツの日
12 月 1.5 05:44 17:10 07:11 17:38 水星が東方最大離角(19時03分)-0.0等
13 火 2.5 05:45 17:09 08:14 18:12 夕方 月と水星が並ぶ
14 水 3.5 05:45 17:09 08:14 18:12 小惑星ベスタが衝(10時59分)
19 月 8.5 05:50 17:01 13:16 23:22 上弦の月
20 火 9.5 05:51 17:00 13:48 --:-- 秋の土用
22 木 11.5 05:53 16:57 14:42 01:24 オリオン座流星群が極大(11時 出現期間 10月10日~11月5日)
22 木 11.5 05:53 16:57 14:42 01:24 金星が内合(22時13分)
23 金 12.5 05:54 16:56 15:08 02:26 後の月(十三夜)
23 金 12.5 05:54 16:56 15:08 02:26 霜降
24 土 13.5 05:55 16:55 15:34 03:29 P/2025 X3バンスターズ彗星が近日点を通過(周期7.9年)
26 月 15.5 05:57 16:53 16:36 05:45 満月(ハンターズムーン)
28 水 17.5 05:59 16:51 18:02 08:13 宵 月とプレアデス星団が並ぶ
29 木 18.5 06:00 16:49 19:00 09:26 月の距離が最近(03時06分 36万4407㎞)

星の部屋

トップページ