星の部屋

【9月の天文現象】

曜日 月齢 日出  日入 月出  月入 おもな天文現象 解説
1 8.9 05:13 18:09 13:43 22:56 金星とプレセペ星団の最接近
6 13.9 05:17 18:02 17:19 03:08 天王星が衝
8 15.9 05:18 17:59 18:16 05:26 満月(コーンムーン)
8 15.9 05:18 17:59 18:16 05:26 皆既月食
9 16.9 05:19 17:57 18:43 06:36 月が土星に最接近
9 16.9 05:19 17:57 18:43 06:36 月が海王星に最接近
9 16.9 05:19 17:57 18:43 06:36 441P/バンスターズ彗星が近日点通過(周期8.4年)
12 19.9 05:21 17:53 20:25 10:15 宵から明方 月とプレアデス星団が接近
12 19.9 05:21 17:53 20:25 10:15 c/2022 QE78アトラス彗星が近日点通過
13 20.9 05:22 17:52 21:11 11:29 水星が外合
13 20.9 05:22 17:52 21:11 11:29 月が天王星に最接近
14 21.9 05:23 17:50 22:06 12:40 下弦の月
15 22.9 05:23 17:49 23:09 13:44 敬老の日
16 23.9 05:24 17:47 --:-- 14:38 月が木星に最接近
18 25.9 05:26 17:44 01:26 15:58 未明~明け方 月とプレセペ星団が接近
20 27.9 05:27 17:43 03:36 16:54 未明~明方 細い月と金星が接近
20 27.9 05:27 17:43 03:36 16:54 未明~明方 金星とレグルス(しし座の1等星)が最接近
22 0.3 05:29 17:38 05:37 17:41 新月(タヒチなどで部分日食)
22 0.3 05:29 17:38 05:37 17:41 土星が衝
22 0.3 05:29 17:38 05:37 17:41 月が水星に最接近
23 1.3 05:29 17:37 06:36 18:04 秋分の日
24 2.3 05:30 17:35 07:44 18:29 海王星が衝
24 2.3 05:30 17:35 07:44 18:29 夕方 月が火星に最接近
29 7.3 05:34 17:28 12:28 21:39 月面Ⅹが見える(18時05分)
30 8.3 05:35 17:27 13:18 22:37 上弦の月

星の部屋

トップページ