トップ news チーム紹介 メンバー紹介 最新試合結果
過去試合結果 掲示板 主将(2002-2008) 管理人 リンク集

2003個人成績(公式戦のみ。)


2003個人成績(公式戦のみ。)
※記録については、管理人の主観も入っているため、正しくない場合があります。ご了承ください。
試合数(公式戦) 12
勝敗数 3勝8敗1分(うち延長勝1)
得点数・失点数 総得点40 総失点48
投手成績 森山  (6試合・37回・22失点)
山本  (7試合・40回・26失点)
前川和 (1試合・1回0失点)
※得点、失点については、延長は含みません。
※2/3以上出場者(8試合)が、規定試合に出場したものとみなします。色の付いている方が対象。

























1 前川 忠司 12 41 36 5 2 2 3 2 3 4 0 0 0 0.139 0.184 一左右
2 稲森 雅樹 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 西 博史 3 9 7 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0.143 0.333 捕中
4 居附 亮 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 山村 智昭 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
6 柘植 善夫 5 14 13 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0.154 0.214 三右
7 吉住 仁志 6 17 15 5 2 4 4 3 0 1 0 0 2 0.333 0.412 捕二遊
10 中 孝幸 10 28 25 7 2 4 4 0 1 4 2 0 1 0.280 0.333 捕一二遊
11 川面 圭紀 5 15 14 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0.214 0.267 左中
15 池田 直也 4 12 12 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.583 0.583 三右
18 森山 義士 10 28 25 8 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0.320 0.320 投一
19 西田 佳司 3 8 8 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.125 0.125 三中
20 林 裕一郎 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
22 久村 智也 8 28 25 7 3 1 7 3 0 3 2 0 1 0.280 0.357 左中
25 福岡 基樹 6 19 12 1 6 3 1 0 1 1 0 1 0 0.083 0.389
26 中 章 3 6 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.167 0.167 二右
27 稲森 喜豊 4 5 4 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0.000 0.000 二右
30 岩野 庄司 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
前川 和磨 9 27 26 7 1 5 4 4 0 1 1 0 2 0.269 0.296 投二三遊
山本 一樹 9 28 22 7 6 3 3 4 0 1 0 1 1 0.318 0.464 投遊左
渡辺 恭行 6 15 13 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0.154 0.214 中右
その他 9 26 21 4 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0.190 0.320
合計 12 335 293 72 31 33 39 27 11 35 7 2 7 0.246 0.318
その他
  ○延べナイター練習日・22 日(練習試合日1日を含む)/延べ参加者・約160名
  ○野球公式戦・12試合/延べ出場者数・118 名
このホームページの著作権は「大山田モンキーズ」にあります。
Copyright(C)2002- by OYMADA MONKEYS. All rights reserved