トップ news チーム紹介 メンバー紹介 最新試合結果
過去試合結果 掲示板 主将(2002-2008) 管理人 リンク集

2004個人成績(公式戦のみ。)


※記録については、管理人の主観も入っているため、正しくない場合があります。ご了承ください。
※得点、失点については、延長は含みません。
※2/3以上出場者(12試合)が、規定試合に出場したものとみなします。色の付いている方が対象。

























1 山本 一樹 17 53 49 16 4 7 8 7 0 3 1 2 2 0.327 0.377 投一三中右
2 前川 和磨 12 38 36 11 1 7 3 3 1 2 4 0 0 0.306 0.324 二三遊中
5 山村 智昭 2 6 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.400 0.400 二遊
6 柘植 善夫 5 8 3 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.750 二右
7 吉住 仁志 9 28 20 3 6 3 5 3 2 1 0 0 0 0.150 0.346 二遊左中
10 中 孝幸 13 38 35 8 3 6 7 1 0 1 2 2 1 0.229 0.289 一二三遊右
11 川面 圭紀 1 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333
15 池田 直也 2 5 5 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.400 0.400
17 前川 忠司 13 36 30 6 4 0 2 0 2 2 0 0 0 0.200 0.294 投一右
18 森山 義士 16 48 39 10 8 4 10 5 1 5 0 0 1 0.256 0.383 投一二中右
19 西田 佳司 10 27 23 8 2 3 4 3 2 3 1 2 0 0.348 0.400 二三左右
20 林 裕一郎 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
22 久村 智也 11 33 26 5 7 3 8 12 0 5 0 0 0 0.192 0.364
23 杉本 佳彦 9 29 27 6 2 3 0 3 0 3 1 0 0 0.222 0.276
25 福岡 基樹 16 50 40 9 9 2 7 1 1 5 1 3 0 0.225 0.367
27 稲森 明弘 4 11 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.091 0.091 捕左中
30 稲森 喜豊 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333
西 博史 3 9 7 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0.286 0.400 左右
渡辺 恭行 4 9 9 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.111 0.111 左右
その他 10 30 25 6 5 6 3 1 0 2 0 0 2 0.240 0.367
合計 161 467 398 98 59 51 60 44 10 37 11 10 6 0.246 0.344
このホームページの著作権は「大山田モンキーズ」にあります。
Copyright(C)2002- by OYMADA MONKEYS. All rights reserved