トップ news チーム紹介 メンバー紹介 最新試合結果
過去試合結果 掲示板 主将(2002-2008) 管理人 リンク集

2005個人成績(公式戦のみ。)


※記録については、管理人の主観も入っているため、正しくない場合があります。ご了承ください。
※得点、失点については、延長は含みません。
※2/3以上出場者(16試合)が、規定試合に出場したものとみなします。色の付いている方が対象。

























0 猪田 大輔 17 54 50 11 4 2 7 0 0 4 0 0 0 .220 .278 二三
1 山本 一樹 22 76 64 22 12 6 14 11 0 2 4 2 1 .344 .447 投二遊左中
2 前川 和磨 5 14 11 4 3 3 3 0 0 0 0 1 1 .364 .500 投二遊三
5 山村 智昭 2 8 7 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .143 .250 左遊
6 柘植 善夫 3 9 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .222 二左
7 吉住 仁志 5 17 16 3 1 1 4 1 2 1 0 0 0 .188 .235 二遊
9 大古 英生 10 30 26 7 4 3 6 2 0 4 2 1 0 .269 .367 投二遊三左右
10 中 孝幸 19 66 60 24 6 18 10 5 3 11 7 2 0 .400 .455 捕一二
11 川面 圭紀 2 6 6 2 0 4 1 0 0 1 0 0 1 .333 .333
14 渡辺 恭行 7 17 17 3 0 0 1 1 0 4 1 0 0 .176 .176 左中右
17 前川 忠司 20 58 55 12 3 5 3 1 3 5 0 1 0 .218 .259 一左右
18 森山 義士 16 52 43 7 9 6 5 3 2 6 1 0 0 .163 .308 投一二三左中
19 西田 佳司 9 22 20 5 2 2 4 4 0 5 0 1 0 .250 .318 二三右
22 久村 智也 15 44 36 5 8 1 7 4 0 4 1 1 0 .139 .295
23 杉本 佳彦 17 61 54 21 7 6 16 13 0 3 1 1 0 .389 .459 二遊
25 福岡 基樹 18 58 40 9 18 14 12 1 1 9 2 2 1 .225 .466
27 稲森 明弘 8 23 17 8 6 7 6 2 0 3 1 0 0 .471 .609 捕二左中
29 森川 正太 6 18 17 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .294 .333
30 稲森 喜豊 6 15 11 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 .182 .400
その他(計6名) 8 26 19 3 7 2 3 3 1 1 0 1 0 .158 .385 二三遊右中左
合計 215 674 578 156 96 82 108 52 12 65 21 13 4 .270 .374
このホームページの著作権は「大山田モンキーズ」にあります。
Copyright(C)2002- by OYMADA MONKEYS. All rights reserved