異なるチップのSD-RAM 2枚差しでうまく動くかどうか,またデータ転送タイミングによってパフォーマンスに違いが出るかどうか,興味があって調べましたが,既にtanukiさんが独自の調査結果を発表されています。 tanukiさんの結果も見ていただきながら,こねくとみの結果をどうぞ。
| DIMM1 | DIMM2 | 2.2.2 *1 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] *2 | Apacer AM2V168A1T8 9908A&9909A | 120MHz |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Hyundai HY57V28820AT-K 106A [149] | 127 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 9948PF&9950PR [143] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 121 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | 120 |
| GeIL 6L8M84TG7 M1600107&M1600109 [121] | Toshiba TC59SM708FT-80 00179AX [125] | 123 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 139 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 134 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 155 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 143 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | 130 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 139 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 135 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | 152 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Mosel Vitelic V54C365804VBT8PC 9842PK [122] | 120 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 9948PF&9950PR [143] | 145 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 145 |
| Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | 131 |
プログラム スーパーπ による円周率 104万桁計算完了でもって,動作確認済みとする。ただし,104万桁の計算結果を点検していないので,スーパーπの設定計算精度範囲内で正確に円周率が求められたかどうかは,定かでない。
マザーボード: Epox EP-BX6SE
マザーボードI/O電圧: 3.40V (EP-BX6SE標準)
CPU: Intel PentiumIII FC-PGA
CPUコア電圧: 1.65V(CPUデフォルト)
OS: Microsoft Windows2000 Professional
システムの詳細はここで。
オーバーする,つまり超えるとは,ハードウェアベンダーの動作保証の範囲を超えた使い方をするということでもあります。 例えここで得た情報を元にオーバークロッキングを試みて,損害が発生し賠償責任が生じたとしても,オーバークロッキングを試みたあなたご自身の責任となります。
こねくとみ
パソコンに関する情報サイトのいくつかをご紹介します。
tanuki の世界
SD-RAM他基本パーツに関する情報が豊富です。
BABY OverClocker " yo-chi "
Home Page
SD-RAM他のクロックアップ耐性報告を集計しています。
Over Clocker's
Dream
インテル製CPUのクロックアップ耐性報告を集計しています。
SD-RAMの技術資料を公開しているサイトをいくつかご紹介します。
IBM:
The Functional Description and Timing Diagrams for SDRAM Operation
シリーズ
科学技術立国の道険し・・・
リンク集:身近でできる理科実験紹介
Mail to こねくとみ