| DIMM1 | DIMM2 | DIMM3 | 2.2.2 注1 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151]注2 | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 140 注3 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 136 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 140 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 138 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 148 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | 133 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 132 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 130 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 134 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | 134 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 131 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 133 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | Mosel Vitelic V54C365804VCT8PC 0016PR [152] | 133 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | Siemens HYB39S64800AT-7.5 9916 [125] | 132 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | Infineon HYB39S64400BT-8 0004,0006,0008&0014 [138] | 134 |
| Micron 48LC8M8A2-7E C 0024 [151] | Micron 48LC8M8A2-8E B 9908 [135] | NCP NP33S886400K-8 9947 [144] | 134 |
プログラム スーパーπ による円周率 104万桁計算完了でもって,動作確認済みとする。ただし,104万桁の計算結果を点検していないので,スーパーπの設定計算精度範囲内で正確に円周率が求められたかどうかは,定かでない。
マザーボード: Epox EP-BX6SE
マザーボードI/O電圧: 3.40V (EP-BX6SE標準)
CPU: Intel PentiumIII 600E FC-PGA
CPUコア電圧: 1.65V(CPUデフォルト)
OS: Microsoft Windows2000 Professional
システムの詳細はここで。
オーバーする,つまり超えるとは,ハードウェアベンダーの動作保証の範囲を超えた使い方をするということでもあります。 例えここで得た情報を元にオーバークロッキングを試みて,損害が発生し賠償責任が生じたとしても,オーバークロッキングを試みたあなたご自身の責任となります。
こねくとみ
パソコンに関する情報サイトのいくつかをご紹介します。
tanuki の世界
SD-RAM他基本パーツに関する情報が豊富です。
BABY OverClocker " yo-chi "
Home Page
SD-RAM他のクロックアップ耐性報告を集計しています。
Over Clocker's
Dream
インテル製CPUのクロックアップ耐性報告を集計しています。
SD-RAMの技術資料を公開しているサイトをいくつかご紹介します。
IBM:
The Functional Description and Timing Diagrams for SDRAM Operation
シリーズ
科学技術立国の道険し・・・
リンク集:身近でできる理科実験紹介
Mail to こねくとみ